Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-Mai-2020 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 20210
Summe Dateien 19908
Summe Seiten 20047
Summe Besuche 3320
Total kB Files 200110
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 562
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 976
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 62
Anfragen pro Tag 673 999
Dateien pro Tag 663 992
Seiten pro Tag 668 993
Sites per Day 18 89
Besuche pro Tag 110 173
kB Files per Day 6670 9986
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,51% 19908
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 404 - Not Found 1,48% 300
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 498 2,46% 491 2,47% 492 2,45% 64 1,93% 23 4,09% 4890 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 426 2,11% 424 2,13% 424 2,12% 33 0,99% 11 1,96% 4255 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 663 3,28% 659 3,31% 660 3,29% 69 2,08% 19 3,38% 6580 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 456 2,26% 437 2,20% 439 2,19% 24 0,72% 17 3,02% 4317 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
5 486 2,40% 474 2,38% 476 2,37% 65 1,96% 46 8,19% 4738 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
6 695 3,44% 684 3,44% 694 3,46% 99 2,98% 62 11,03% 6938 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 697 3,45% 695 3,49% 696 3,47% 140 4,22% 89 15,84% 6987 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 672 3,33% 664 3,34% 670 3,34% 128 3,86% 78 13,88% 6705 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 703 3,48% 697 3,50% 698 3,48% 156 4,70% 86 15,30% 7009 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 538 2,66% 531 2,67% 534 2,66% 139 4,19% 62 11,03% 5315 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
11 742 3,67% 730 3,67% 739 3,69% 133 4,01% 63 11,21% 7376 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
12 680 3,36% 678 3,41% 679 3,39% 130 3,92% 56 9,96% 6835 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 892 4,41% 887 4,46% 887 4,42% 87 2,62% 55 9,79% 8958 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
14 999 4,94% 992 4,98% 993 4,95% 114 3,43% 72 12,81% 9986 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
15 803 3,97% 796 4,00% 798 3,98% 125 3,77% 68 12,10% 8015 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 740 3,66% 725 3,64% 726 3,62% 137 4,13% 86 15,30% 7298 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 894 4,42% 891 4,48% 892 4,45% 130 3,92% 76 13,52% 8933 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 790 3,91% 778 3,91% 780 3,89% 128 3,86% 75 13,35% 7819 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 593 2,93% 581 2,92% 584 2,91% 77 2,32% 54 9,61% 5858 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
20 576 2,85% 547 2,75% 565 2,82% 117 3,52% 65 11,57% 5511 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 572 2,83% 554 2,78% 565 2,82% 122 3,67% 76 13,52% 5556 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 704 3,48% 663 3,33% 696 3,47% 157 4,73% 66 11,74% 6704 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 639 3,16% 636 3,19% 636 3,17% 132 3,98% 53 9,43% 6412 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 539 2,67% 532 2,67% 533 2,66% 110 3,31% 64 11,39% 5348 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 794 3,93% 787 3,95% 789 3,94% 173 5,21% 73 12,99% 7879 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 795 3,93% 772 3,88% 794 3,96% 166 5,00% 61 10,85% 7802 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 674 3,33% 670 3,37% 672 3,35% 153 4,61% 66 11,74% 6738 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 553 2,74% 543 2,73% 545 2,72% 86 2,59% 47 8,36% 5392 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 624 3,09% 620 3,11% 621 3,10% 93 2,80% 55 9,79% 6201 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 773 3,82% 770 3,87% 770 3,84% 86 2,59% 55 9,79% 7754 3,87% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 804 3,98% 26 798 4,01% 26 798 3,98% 268 8027 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 812 4,02% 26 797 4,00% 26 802 4,00% 268 8040 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 27 810 4,01% 26 806 4,05% 26 806 4,02% 270 8087 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 862 4,27% 27 819 4,11% 28 852 4,25% 276 8268 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 28 855 4,23% 28 845 4,24% 28 846 4,22% 282 8467 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 839 4,15% 27 830 4,17% 27 832 4,15% 279 8373 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 29 874 4,32% 28 846 4,25% 29 870 4,34% 284 8514 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 27 818 4,05% 27 813 4,08% 27 816 4,07% 273 8198 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28 850 4,21% 26 807 4,05% 27 837 4,18% 271 8125 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 825 4,08% 27 817 4,10% 27 817 4,08% 273 8182 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 848 4,20% 27 837 4,20% 28 847 4,23% 282 8474 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 848 4,20% 28 843 4,23% 28 844 4,21% 283 8483 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 28 854 4,23% 28 845 4,24% 28 846 4,22% 285 8537 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30 914 4,52% 30 908 4,56% 30 909 4,53% 304 9134 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 857 4,24% 28 854 4,29% 28 854 4,26% 286 8594 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28 844 4,18% 28 842 4,23% 28 842 4,20% 282 8462 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 27 839 4,15% 27 831 4,17% 27 832 4,15% 279 8372 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 27 816 4,04% 26 798 4,01% 27 811 4,05% 268 8052 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 27 835 4,13% 27 830 4,17% 27 830 4,14% 276 8282 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 27 829 4,10% 27 820 4,12% 27 824 4,11% 271 8134 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 828 4,10% 27 822 4,13% 27 824 4,11% 274 8221 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 26 807 3,99% 26 799 4,01% 26 800 3,99% 267 8008 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 29 878 4,34% 28 848 4,26% 28 854 4,26% 284 8507 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 28 864 4,28% 28 853 4,28% 28 854 4,26% 286 8568 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19688 97,42% 199903 99,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 221 1,09% 69 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19688 97,42% 199903 99,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 221 1,09% 69 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19688 97,42% 3066 93,62% /webalizer/
2 221 1,09% 209 6,38% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19688 97,42% 3064 93,64% /webalizer/
2 221 1,09% 208 6,36% /

Top 30 von 562 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12921 63,93% 12921 64,90% 131202 65,56% 0 0,00% 0 0,00% 324 9,76% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 264 1,31% 264 1,33% 2681 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,33% no-mans-land.m247.com
3 204 1,01% 204 1,02% 2071 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,05% 5.183.93.74
4 186 0,92% 186 0,93% 1888 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,87% 45.139.48.27
5 184 0,91% 184 0,92% 1868 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,11% 193.176.85.74
6 151 0,75% 151 0,76% 1534 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,63% 85.9.20.248
7 135 0,67% 135 0,68% 1370 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,42% 45.139.48.15
8 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 45.139.48.10
9 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,33% 45.139.48.14
10 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,33% ip39.ip-51-75-56.eu
11 114 0,56% 114 0,57% 1157 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 104.238.36.182
12 108 0,53% 108 0,54% 1096 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 80.246.31.38
13 107 0,53% 107 0,54% 1086 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 85-206-162-216.bacloud.info
14 103 0,51% 103 0,52% 1046 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,33% 45.10.232.92
15 95 0,47% 95 0,48% 965 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,81% 178-175-142-132.static.as43289.net
16 95 0,47% 95 0,48% 964 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,57% 45.139.49.12
17 89 0,44% 89 0,45% 904 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,99% 176.67.86.35
18 74 0,37% 74 0,37% 751 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,30% 45.139.50.25
19 71 0,35% 71 0,36% 721 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,66% 178.175.142.132
20 66 0,33% 66 0,33% 670 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,30% 45.139.48.9
21 65 0,32% 65 0,33% 660 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 179.43.139.150
22 65 0,32% 65 0,33% 660 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 45.139.48.12
23 65 0,32% 65 0,33% 660 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% ip32.ip-54-37-238.eu
24 63 0,31% 63 0,32% 640 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,63% unassigned.quadranet.com
25 60 0,30% 60 0,30% 609 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,63% unn-84-17-47-77.cdn77.com
26 56 0,28% 56 0,28% 568 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% 31.28.163.37
27 55 0,27% 55 0,28% 558 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 45.133.88.12
28 54 0,27% 54 0,27% 548 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,24% unn-185-93-3-110.datapacket.com
29 52 0,26% 52 0,26% 528 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 85-206-162-212.bacloud.info
30 51 0,25% 51 0,26% 517 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,36% 5.253.204.24

Top 10 von 562 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12921 63,93% 12921 64,90% 131202 65,56% 0 0,00% 0 0,00% 324 9,76% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 264 1,31% 264 1,33% 2681 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,33% no-mans-land.m247.com
3 204 1,01% 204 1,02% 2071 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,05% 5.183.93.74
4 186 0,92% 186 0,93% 1888 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,87% 45.139.48.27
5 184 0,91% 184 0,92% 1868 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,11% 193.176.85.74
6 151 0,75% 151 0,76% 1534 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,63% 85.9.20.248
7 135 0,67% 135 0,68% 1370 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,42% 45.139.48.15
8 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 45.139.48.10
9 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,33% 45.139.48.14
10 123 0,61% 123 0,62% 1249 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,33% ip39.ip-51-75-56.eu

Top 30 von 976 Verweise
# Anfragen Verweise
1 473 2,34% - (Direct Request)
2 349 1,73% http://coronaschnelltest.de.tl/
3 293 1,45% http://ovralcomprar.es.tl/
4 246 1,22% http://comprar-aricept.es.tl/
5 231 1,14% http://acheter-floxin.fr.gd/
6 229 1,13% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
7 222 1,10% https://oqex.io/exchange
8 220 1,09% https://oqex.io/markets
9 215 1,06% http://repaglinid.cmonsite.fr/
10 213 1,05% http://isotroin10.soup.io/
11 211 1,04% http://ampicillinde.populr.me/
12 203 1,00% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
13 193 0,95% http://flonasespray.iwopop.com/
14 192 0,95% http://shallaki-kaufen.de.tl/
15 188 0,93% http://lipitorde.populr.me/
16 187 0,93% http://grifulvin250.iwopop.com/
17 187 0,93% http://omnicef300.populr.me/
18 186 0,92% http://deltasoneita.it.gg/
19 185 0,92% http://isotretinoine.keosite.eu/
20 184 0,91% http://shorttermloan.keosite.eu/
21 181 0,90% http://campicillin500.populr.me/
22 178 0,88% http://bactrim400.keosite.eu/
23 176 0,87% http://achatalbenza.onlc.fr/
24 176 0,87% http://azithromycine-70.webself.net/
25 176 0,87% http://zithromaxkaufen.onlc.be/
26 175 0,87% http://azitromicina.altervista.org/
27 174 0,86% http://tretivacheap.yolasite.com/
28 172 0,85% http://anastrozole1mg-38.webself.net/
29 171 0,85% http://doxycyline.pl.tl/
30 170 0,84% http://payforessay.blog.fc2.com/

Top 15 von 120 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1575 7,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1545 7,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1162 5,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 758 3,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 418 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 417 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 415 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 414 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 413 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 411 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 403 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 399 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 399 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 397 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 394 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 30 von 47 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 13164 65,14% 13134 65,97% 133318 66,62% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 2356 11,66% 2355 11,83% 23889 11,94% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 1198 5,93% 1115 5,60% 10121 5,06% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 815 4,03% 808 4,06% 7893 3,94% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 478 2,37% 478 2,40% 4845 2,42% 0 0,00% 0 0,00% Romania
6 306 1,51% 280 1,41% 2758 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 305 1,51% 305 1,53% 3097 1,55% 0 0,00% 0 0,00% India
8 262 1,30% 243 1,22% 2417 1,21% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 159 0,79% 159 0,80% 1614 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
10 113 0,56% 93 0,47% 943 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
11 95 0,47% 93 0,47% 945 0,47% 0 0,00% 0 0,00% China
12 93 0,46% 92 0,46% 905 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
13 86 0,43% 85 0,43% 864 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
14 85 0,42% 85 0,43% 863 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Slovenia
15 80 0,40% 62 0,31% 578 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
16 75 0,37% 75 0,38% 742 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
17 67 0,33% 67 0,34% 670 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 59 0,29% 58 0,29% 589 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
19 52 0,26% 12 0,06% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Germany
20 44 0,22% 44 0,22% 447 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Iceland
21 41 0,20% 2 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
22 34 0,17% 34 0,17% 316 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
23 34 0,17% 32 0,16% 316 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 33 0,16% 33 0,17% 335 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
25 32 0,16% 32 0,16% 325 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
26 28 0,14% 28 0,14% 284 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
27 22 0,11% 22 0,11% 223 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Albania
28 13 0,06% 13 0,07% 132 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Australia
29 12 0,06% 12 0,06% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
30 10 0,05% 10 0,05% 102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.23