Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 04-Aug-2021 00:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe Anfragen 27408
Summe Dateien 26203
Summe Seiten 26597
Summe Besuche 1918
Total kB Files 263595
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 596
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2303
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 204
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 287
Anfragen pro Tag 884 1278
Dateien pro Tag 845 1156
Seiten pro Tag 857 1170
Sites per Day 19 42
Besuche pro Tag 61 101
kB Files per Day 8503 11643
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,60% 26203
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 404 - Not Found 4,39% 1203

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1108 4,04% 1092 4,17% 1099 4,13% 68 3,55% 25 4,19% 11027 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 1117 4,08% 1109 4,23% 1111 4,18% 77 4,01% 36 6,04% 11136 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 677 2,47% 672 2,56% 673 2,53% 53 2,76% 22 3,69% 6757 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 751 2,74% 745 2,84% 746 2,80% 72 3,75% 26 4,36% 7479 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 636 2,32% 372 1,42% 452 1,70% 44 2,29% 31 5,20% 3737 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 275 1,00% 263 1,00% 271 1,02% 26 1,36% 18 3,02% 2567 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
7 756 2,76% 747 2,85% 750 2,82% 57 2,97% 20 3,36% 7520 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 628 2,29% 622 2,37% 623 2,34% 59 3,08% 27 4,53% 6191 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 677 2,47% 668 2,55% 670 2,52% 44 2,29% 22 3,69% 6688 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 742 2,71% 735 2,81% 736 2,77% 63 3,28% 25 4,19% 7368 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
11 696 2,54% 691 2,64% 693 2,61% 74 3,86% 30 5,03% 6930 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 958 3,50% 953 3,64% 953 3,58% 64 3,34% 27 4,53% 9581 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 335 1,22% 331 1,26% 332 1,25% 24 1,25% 12 2,01% 3324 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 811 2,96% 800 3,05% 804 3,02% 77 4,01% 25 4,19% 8050 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
15 1126 4,11% 1122 4,28% 1123 4,22% 77 4,01% 30 5,03% 11296 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 1048 3,82% 1040 3,97% 1041 3,91% 76 3,96% 34 5,70% 10436 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 857 3,13% 852 3,25% 852 3,20% 57 2,97% 27 4,53% 8545 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 1030 3,76% 1020 3,89% 1029 3,87% 76 3,96% 25 4,19% 10310 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 1079 3,94% 1068 4,08% 1075 4,04% 73 3,81% 33 5,54% 10771 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
20 584 2,13% 575 2,19% 577 2,17% 46 2,40% 23 3,86% 5754 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
21 659 2,40% 656 2,50% 656 2,47% 50 2,61% 22 3,69% 6574 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 1046 3,82% 1032 3,94% 1038 3,90% 67 3,49% 23 3,86% 10407 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 1044 3,81% 1038 3,96% 1038 3,90% 67 3,49% 28 4,70% 10454 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 1077 3,93% 1066 4,07% 1072 4,03% 101 5,27% 42 7,05% 10731 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 1159 4,23% 1153 4,40% 1156 4,35% 73 3,81% 30 5,03% 11612 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 1176 4,29% 1125 4,29% 1170 4,40% 81 4,22% 40 6,71% 11310 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 1163 4,24% 1156 4,41% 1157 4,35% 81 4,22% 35 5,87% 11643 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 1082 3,95% 1068 4,08% 1073 4,03% 84 4,38% 42 7,05% 10733 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 868 3,17% 857 3,27% 859 3,23% 75 3,91% 28 4,70% 8569 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 1278 4,66% 871 3,32% 982 3,69% 67 3,49% 21 3,52% 8931 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 965 3,52% 704 2,69% 786 2,96% 61 3,18% 32 5,37% 7165 2,72% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 823 3,00% 26 818 3,12% 26 818 3,08% 265 8220 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 25 789 2,88% 25 788 3,01% 25 788 2,96% 257 7972 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 38 1207 4,40% 29 900 3,43% 32 1021 3,84% 294 9129 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 33 1030 3,76% 32 1004 3,83% 32 1018 3,83% 325 10076 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 35 1085 3,96% 34 1071 4,09% 34 1074 4,04% 348 10783 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 39 1209 4,41% 38 1205 4,60% 38 1205 4,53% 390 12100 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 1253 4,57% 39 1238 4,72% 40 1246 4,68% 403 12499 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 40 1244 4,54% 39 1237 4,72% 39 1239 4,66% 401 12445 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 48 1490 5,44% 39 1234 4,71% 42 1312 4,93% 407 12604 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 37 1161 4,24% 37 1154 4,40% 37 1156 4,35% 375 11633 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 35 1094 3,99% 35 1085 4,14% 35 1086 4,08% 350 10854 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1077 3,93% 34 1072 4,09% 34 1074 4,04% 349 10809 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 35 1104 4,03% 35 1096 4,18% 35 1097 4,12% 355 10994 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 38 1178 4,30% 37 1172 4,47% 37 1174 4,41% 380 11785 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 44 1377 5,02% 36 1119 4,27% 38 1199 4,51% 368 11408 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1227 4,48% 39 1221 4,66% 39 1222 4,59% 397 12312 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 46 1447 5,28% 41 1284 4,90% 42 1322 4,97% 418 12949 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 39 1210 4,41% 38 1198 4,57% 38 1202 4,52% 390 12101 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1193 4,35% 38 1182 4,51% 38 1191 4,48% 384 11919 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 38 1180 4,31% 36 1141 4,35% 37 1154 4,34% 356 11050 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 34 1055 3,85% 33 1043 3,98% 33 1045 3,93% 335 10379 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 1031 3,76% 32 1020 3,89% 32 1022 3,84% 330 10234 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 32 1018 3,71% 32 1010 3,85% 32 1013 3,81% 329 10191 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 29 926 3,38% 29 911 3,48% 29 919 3,46% 295 9149 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25894 94,48% 262935 99,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 311 1,13% 93 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25894 94,48% 262935 99,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 311 1,13% 93 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25894 94,48% 1572 84,38% /webalizer/
2 311 1,13% 291 15,62% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25894 94,48% 1567 84,70% /webalizer/
2 311 1,13% 283 15,30% /

Top 30 von 596 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1526 5,57% 1526 5,82% 15495 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 60 3,13% unknown.puregig.net
2 534 1,95% 534 2,04% 5422 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,15% no.rdns.ukservers.com
3 431 1,57% 431 1,64% 4377 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,15% no-mans-land.m247.com
4 407 1,48% 5 0,02% 195 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 159.75.25.179
5 355 1,30% 355 1,35% 3605 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,88% 107.181.189.229
6 316 1,15% 316 1,21% 3209 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,25% 82.102.23.73
7 309 1,13% 309 1,18% 3138 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,68% 85-10-57-235.croweb.host
8 282 1,03% 282 1,08% 2864 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,30% 143.202.163.80
9 255 0,93% 3 0,01% 122 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 106.55.250.60
10 253 0,92% 3 0,01% 121 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 106.55.150.83
11 243 0,89% 243 0,93% 2467 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,04% 82.145.56.108
12 242 0,88% 242 0,92% 2457 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,83% 82.145.56.119
13 241 0,88% 241 0,92% 2447 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,63% 176.67.87.41
14 237 0,86% 237 0,90% 2407 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,42% 131.153.41.218
15 232 0,85% 232 0,89% 2356 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,57% 5.154.174.49
16 226 0,82% 226 0,86% 2295 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,78% 103.107.197.46
17 217 0,79% 217 0,83% 2203 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,68% 143.108.131.216.x.reliablehosting.com
18 207 0,76% 207 0,79% 2102 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,78% 185.147.212.102
19 204 0,74% 204 0,78% 2071 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,99% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
20 203 0,74% 203 0,77% 2061 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,57% 194.150.167.104
21 198 0,72% 198 0,76% 2011 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,47% 103.209.254.112
22 188 0,69% 188 0,72% 1909 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,78% 138.199.58.232
23 188 0,69% 188 0,72% 1909 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,83% 198.181.163.31
24 183 0,67% 183 0,70% 1858 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,42% 185.242.7.7
25 177 0,65% 177 0,68% 1797 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,63% 185-163-46-154.mivocloud.com
26 177 0,65% 177 0,68% 1797 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% 185.108.105.198
27 177 0,65% 177 0,68% 1797 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,52% 195.158.249.82
28 177 0,65% 177 0,68% 1797 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,36% 37.120.218.90
29 165 0,60% 165 0,63% 1675 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,36% 185.108.106.203
30 162 0,59% 162 0,62% 1645 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% 199.33.68.36

Top 10 von 596 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1526 5,57% 1526 5,82% 15495 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 60 3,13% unknown.puregig.net
2 534 1,95% 534 2,04% 5422 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,15% no.rdns.ukservers.com
3 431 1,57% 431 1,64% 4377 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,15% no-mans-land.m247.com
4 355 1,30% 355 1,35% 3605 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,88% 107.181.189.229
5 316 1,15% 316 1,21% 3209 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,25% 82.102.23.73
6 309 1,13% 309 1,18% 3138 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,68% 85-10-57-235.croweb.host
7 282 1,03% 282 1,08% 2864 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,30% 143.202.163.80
8 243 0,89% 243 0,93% 2467 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,04% 82.145.56.108
9 242 0,88% 242 0,92% 2457 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,83% 82.145.56.119
10 241 0,88% 241 0,92% 2447 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,63% 176.67.87.41

Top 30 von 2303 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1449 5,29% - (Direct Request)
2 426 1,55% https://hydra5etioavaz2onion.com
3 405 1,48% https://hydra5etioavaz2onion.com/
4 403 1,47% https://www.hydra4webes.com
5 401 1,46% https://www.hydra3webes.com
6 392 1,43% https://www.hydra3webes.com/
7 388 1,42% https://www.hydra4webes.com/
8 342 1,25% http://equso.com/
9 327 1,19% http://equso.com
10 314 1,15% https://www.meds-eu.com/
11 272 0,99% https://mos-gost.club
12 243 0,89% https://mos-gost.club/
13 221 0,81% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com
14 211 0,77% https://dvm18.ru/projects.html
15 202 0,74% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com/
16 190 0,69% https://nvidia-inspector.eu/
17 184 0,67% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
18 179 0,65% https://nvidia-inspector.eu
19 175 0,64% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
20 173 0,63% https://assets.falco3d.com
21 158 0,58% http://carder.uno/
22 157 0,57% https://assets.falco3d.com/
23 155 0,57% http://carder.uno
24 155 0,57% https://falco3d.com/
25 148 0,54% https://narkomaniya-stop.ru/
26 142 0,52% https://balena-etcher.eu/
27 137 0,50% https://narkomaniya-stop.ru
28 131 0,48% https://balena-etcher.eu
29 119 0,43% https://vulkanroyall.com/
30 114 0,42% https://hotcreampiesex.com

Top 15 von 204 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 912 3,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
2 527 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
3 519 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
4 519 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 518 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 514 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
7 513 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 513 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 507 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 502 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
11 498 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 496 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
13 494 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 487 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 487 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2021

Top 30 von 39 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 7725 28,19% 7567 28,88% 75031 28,46% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 4634 16,91% 4184 15,97% 42436 16,10% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 1931 7,05% 1916 7,31% 19334 7,33% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1699 6,20% 1687 6,44% 17028 6,46% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 1448 5,28% 1447 5,52% 14654 5,56% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 1398 5,10% 1398 5,34% 14196 5,39% 0 0,00% 0 0,00% Romania
7 1207 4,40% 1204 4,59% 12227 4,64% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 1175 4,29% 1166 4,45% 11785 4,47% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 1013 3,70% 1012 3,86% 10266 3,89% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
10 548 2,00% 542 2,07% 5457 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
11 513 1,87% 11 0,04% 245 0,09% 0 0,00% 0 0,00% China
12 490 1,79% 490 1,87% 4976 1,89% 0 0,00% 0 0,00% Spain
13 471 1,72% 468 1,79% 4753 1,80% 0 0,00% 0 0,00% France
14 462 1,69% 462 1,76% 4691 1,78% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
15 461 1,68% 461 1,76% 4681 1,78% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 444 1,62% 444 1,69% 4509 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
17 442 1,61% 442 1,69% 4488 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
18 425 1,55% 425 1,62% 4316 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Israel
19 290 1,06% 281 1,07% 2789 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
20 275 1,00% 275 1,05% 2792 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 161 0,59% 161 0,61% 1635 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
22 126 0,46% 126 0,48% 1279 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Australia
23 37 0,13% 23 0,09% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
24 5 0,02% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
25 4 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
26 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 3 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
28 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
30 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23