Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 15848
Summe Dateien 15689
Summe Seiten 15748
Summe Besuche 2409
Total kB Files 123652
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 388
Summe unterschiedlicher URLs 5
Summe unterschiedlicher Verweise 1401
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 102
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 794
Anfragen pro Tag 511 1609
Dateien pro Tag 506 1604
Seiten pro Tag 508 1605
Sites per Day 12 31
Besuche pro Tag 77 132
kB Files per Day 3989 12756
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,00% 15689
Code 304 - Not Modified 0,03% 5
Code 404 - Not Found 0,97% 154

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 941 5,94% 935 5,96% 935 5,94% 78 3,24% 29 7,47% 8211 6,64%
2 655 4,13% 644 4,10% 646 4,10% 68 2,82% 25 6,44% 4011 3,24%
3 752 4,75% 745 4,75% 750 4,76% 76 3,15% 22 5,67% 5041 4,08%
4 702 4,43% 689 4,39% 692 4,39% 65 2,70% 31 7,99% 4642 3,75%
5 439 2,77% 432 2,75% 437 2,77% 116 4,82% 24 6,19% 4261 3,45%
6 311 1,96% 303 1,93% 307 1,95% 87 3,61% 24 6,19% 3020 2,44%
7 493 3,11% 493 3,14% 493 3,13% 61 2,53% 13 3,35% 3724 3,01%
8 116 0,73% 112 0,71% 114 0,72% 46 1,91% 10 2,58% 1094 0,88%
9 425 2,68% 418 2,66% 420 2,67% 60 2,49% 17 4,38% 3463 2,80%
10 227 1,43% 225 1,43% 225 1,43% 81 3,36% 16 4,12% 2221 1,80%
11 835 5,27% 833 5,31% 834 5,30% 74 3,07% 12 3,09% 6296 5,09%
12 832 5,25% 829 5,28% 830 5,27% 44 1,83% 10 2,58% 6070 4,91%
13 943 5,95% 936 5,97% 936 5,94% 95 3,94% 22 5,67% 7333 5,93%
14 235 1,48% 228 1,45% 229 1,45% 75 3,11% 26 6,70% 2190 1,77%
15 294 1,86% 290 1,85% 292 1,85% 72 2,99% 13 3,35% 2901 2,35%
16 332 2,09% 330 2,10% 331 2,10% 41 1,70% 14 3,61% 2854 2,31%
17 339 2,14% 338 2,15% 338 2,15% 55 2,28% 16 4,12% 3326 2,69%
18 262 1,65% 257 1,64% 258 1,64% 58 2,41% 27 6,96% 2256 1,82%
19 140 0,88% 133 0,85% 139 0,88% 44 1,83% 14 3,61% 1293 1,05%
20 627 3,96% 620 3,95% 627 3,98% 77 3,20% 19 4,90% 5105 4,13%
21 250 1,58% 244 1,56% 246 1,56% 55 2,28% 16 4,12% 2435 1,97%
22 1609 10,15% 1604 10,22% 1605 10,19% 125 5,19% 31 7,99% 12756 10,32%
23 502 3,17% 501 3,19% 501 3,18% 121 5,02% 16 4,12% 3643 2,95%
24 341 2,15% 338 2,15% 340 2,16% 106 4,40% 19 4,90% 2194 1,77%
25 428 2,70% 422 2,69% 424 2,69% 95 3,94% 19 4,90% 2674 2,16%
26 475 3,00% 470 3,00% 471 2,99% 90 3,74% 17 4,38% 4201 3,40%
27 387 2,44% 383 2,44% 384 2,44% 53 2,20% 19 4,90% 2529 2,05%
28 618 3,90% 610 3,89% 612 3,89% 105 4,36% 18 4,64% 4654 3,76%
29 478 3,02% 475 3,03% 476 3,02% 132 5,48% 17 4,38% 3635 2,94%
30 559 3,53% 554 3,53% 556 3,53% 82 3,40% 23 5,93% 3531 2,86%
31 301 1,90% 298 1,90% 300 1,91% 95 3,94% 18 4,64% 2088 1,69%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 431 2,72% 13 423 2,70% 13 425 2,70% 114 3522 2,85%
1 12 386 2,44% 12 379 2,42% 12 384 2,44% 89 2763 2,23%
2 19 595 3,75% 18 585 3,73% 19 590 3,75% 144 4452 3,60%
3 64 1995 12,59% 64 1990 12,68% 64 1992 12,65% 456 14127 11,43%
4 10 338 2,13% 10 324 2,07% 10 328 2,08% 103 3193 2,58%
5 35 1114 7,03% 35 1105 7,04% 35 1109 7,04% 289 8973 7,26%
6 9 302 1,91% 9 296 1,89% 9 299 1,90% 95 2958 2,39%
7 9 290 1,83% 9 283 1,80% 9 286 1,82% 91 2820 2,28%
8 33 1029 6,49% 33 1023 6,52% 33 1026 6,52% 286 8852 7,16%
9 10 329 2,08% 10 326 2,08% 10 328 2,08% 83 2561 2,07%
10 10 326 2,06% 10 319 2,03% 10 320 2,03% 94 2918 2,36%
11 12 395 2,49% 12 388 2,47% 12 390 2,48% 115 3564 2,88%
12 11 343 2,16% 10 334 2,13% 10 338 2,15% 93 2883 2,33%
13 11 368 2,32% 11 363 2,31% 11 363 2,31% 101 3142 2,54%
14 33 1033 6,52% 33 1027 6,55% 33 1030 6,54% 256 7937 6,42%
15 33 1035 6,53% 33 1031 6,57% 33 1032 6,55% 241 7479 6,05%
16 51 1608 10,15% 51 1605 10,23% 51 1605 10,19% 372 11523 9,32%
17 16 511 3,22% 16 508 3,24% 16 508 3,23% 123 3818 3,09%
18 15 467 2,95% 14 456 2,91% 14 458 2,91% 116 3592 2,91%
19 11 365 2,30% 11 358 2,28% 11 359 2,28% 93 2888 2,34%
20 31 970 6,12% 31 966 6,16% 31 967 6,14% 209 6473 5,23%
21 12 377 2,38% 11 368 2,35% 12 373 2,37% 96 2989 2,42%
22 27 863 5,45% 27 858 5,47% 27 862 5,47% 229 7095 5,74%
23 12 378 2,39% 12 374 2,38% 12 376 2,39% 101 3127 2,53%

Top 4 von 5 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7048 44,47% 71399 57,74% /webalizer/
2 6542 41,28% 44966 36,36% /webalizer/usage_201910.html
3 1299 8,20% 303 0,25% /
4 803 5,07% 6911 5,59% /webalizer/usage_201909.html

Top 4 von 5 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7048 44,47% 71399 57,74% /webalizer/
2 6542 41,28% 44966 36,36% /webalizer/usage_201910.html
3 803 5,07% 6911 5,59% /webalizer/usage_201909.html
4 1299 8,20% 303 0,25% /

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7048 44,47% 2031 86,06% /webalizer/
2 1299 8,20% 213 9,03% /
3 6542 41,28% 103 4,36% /webalizer/usage_201910.html
4 803 5,07% 13 0,55% /webalizer/usage_201909.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7048 44,47% 2029 86,08% /webalizer/
2 1299 8,20% 212 8,99% /
3 6542 41,28% 103 4,37% /webalizer/usage_201910.html
4 803 5,07% 13 0,55% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 von 388 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6646 41,94% 6646 42,36% 46576 37,67% 16 0,66% vm295072.had.su
2 1464 9,24% 1464 9,33% 14827 11,99% 488 20,26% dedic1264.hidehost.net
3 1125 7,10% 1125 7,17% 249 0,20% 43 1,78% l37-193-63-79.novotelecom.ru
4 1098 6,93% 1098 7,00% 11125 9,00% 415 17,23% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 896 5,65% 896 5,71% 9078 7,34% 176 7,31% 5.8.45.2
6 567 3,58% 567 3,61% 5744 4,65% 94 3,90% 5.8.47.2
7 532 3,36% 532 3,39% 5390 4,36% 106 4,40% 185.14.193.2
8 465 2,93% 465 2,96% 4710 3,81% 155 6,43% dedic1280.hidehost.net
9 329 2,08% 329 2,10% 3333 2,70% 40 1,66% 5.8.46.2
10 240 1,51% 240 1,53% 2431 1,97% 45 1,87% 95.181.217.2
11 227 1,43% 227 1,45% 1825 1,48% 2 0,08% 185.212.171.144
12 132 0,83% 132 0,84% 1337 1,08% 18 0,75% 5.8.44.2
13 104 0,66% 104 0,66% 1054 0,85% 23 0,95% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
14 103 0,65% 103 0,66% 1043 0,84% 31 1,29% 5.8.45.251
15 93 0,59% 93 0,59% 942 0,76% 22 0,91% sl.local
16 87 0,55% 87 0,55% 682 0,55% 2 0,08% 185.22.175.131
17 81 0,51% 81 0,52% 821 0,66% 24 1,00% singvps.local
18 76 0,48% 76 0,48% 770 0,62% 15 0,62% mx.domain.com
19 73 0,46% 73 0,47% 740 0,60% 20 0,83% asadic.com
20 67 0,42% 67 0,43% 679 0,55% 10 0,42% latvia.local
21 63 0,40% 63 0,40% 638 0,52% 22 0,91% 184.170.131.166
22 50 0,32% 50 0,32% 397 0,32% 6 0,25% os1a14.standa-david.com
23 50 0,32% 50 0,32% 337 0,27% 1 0,04% os1a3.standa-david.com
24 49 0,31% 49 0,31% 496 0,40% 12 0,50% sproot.vpn.example.com
25 47 0,30% 47 0,30% 476 0,39% 8 0,33% free.ispiria.net
26 44 0,28% 44 0,28% 446 0,36% 8 0,33% 5.8.44.251
27 37 0,23% 37 0,24% 375 0,30% 12 0,50% 91.200.80.2
28 33 0,21% 33 0,21% 334 0,27% 9 0,37% genericnews.ru
29 31 0,20% 31 0,20% 314 0,25% 12 0,50% 179.43.178.70
30 31 0,20% 31 0,20% 314 0,25% 14 0,58% 5.101.219.2

Top 10 von 388 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6646 41,94% 6646 42,36% 46576 37,67% 16 0,66% vm295072.had.su
2 1464 9,24% 1464 9,33% 14827 11,99% 488 20,26% dedic1264.hidehost.net
3 1098 6,93% 1098 7,00% 11125 9,00% 415 17,23% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
4 896 5,65% 896 5,71% 9078 7,34% 176 7,31% 5.8.45.2
5 567 3,58% 567 3,61% 5744 4,65% 94 3,90% 5.8.47.2
6 532 3,36% 532 3,39% 5390 4,36% 106 4,40% 185.14.193.2
7 465 2,93% 465 2,96% 4710 3,81% 155 6,43% dedic1280.hidehost.net
8 329 2,08% 329 2,10% 3333 2,70% 40 1,66% 5.8.46.2
9 240 1,51% 240 1,53% 2431 1,97% 45 1,87% 95.181.217.2
10 227 1,43% 227 1,45% 1825 1,48% 2 0,08% 185.212.171.144

Top 30 von 1401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 771 4,86% http://postcama77.wordpress.com
2 720 4,54% http://lumrabelhuang.wordpress.com
3 668 4,22% http://maisumarbmea.wordpress.com
4 662 4,18% http://skulinimob.wordpress.com
5 640 4,04% http://lidecessbles.wordpress.com
6 582 3,67% http://chrislosidist.wordpress.com
7 556 3,51% http://terrofun8.wordpress.com
8 513 3,24% - (Direct Request)
9 513 3,24% http://uccirefo.wordpress.com
10 420 2,65% http://ovgerwell47.home.blog
11 357 2,25% http://menhotan1985.wordpress.com
12 343 2,16% http://apetce1989.wordpress.com
13 336 2,12% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
14 306 1,93% http://ventolin-inhaler.info
15 300 1,89% http://valacyclovir-valtrex.com
16 294 1,86% http://cialissmx.com
17 256 1,62% http://onlinegenpharmacy.com
18 198 1,25% http://conlinepharmacy.info
19 188 1,19% http://erectiledysfunctionpills-365.com
20 183 1,15% http://jueverkingle.wordpress.com
21 164 1,03% http://li68chakrea.home.blog
22 153 0,97% http://tatquijangnou2816.wordpress.com
23 149 0,94% http://kvartira-v-bolgarii.ru
24 142 0,90% http://erectionpills365.com
25 138 0,87% http://webaura.ru
26 137 0,86% http://velokhab.ru
27 135 0,85% http://prednisonedeltasone.info
28 126 0,80% http://larocanjo.wordpress.com
29 119 0,75% http://krokusblues.ru
30 101 0,64% http://langliscuore.wordpress.com

Top 15 von 102 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7342 46,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1125 7,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 618 3,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 555 3,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 419 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 263 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 169 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
8 168 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 162 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 155 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 154 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
12 154 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 152 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 148 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 148 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9

Usage by Country for Oktober 2019

Top 30 von 54 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6646 41,94% 6646 42,36% 46576 37,67% Soviet Union
2 2065 13,03% 2053 13,09% 20624 16,68% Network (net)
3 1621 10,23% 1620 10,33% 4913 3,97% Russian Federation
4 1107 6,99% 1103 7,03% 11151 9,02% European Union
5 900 5,68% 900 5,74% 9103 7,36% Brazil
6 695 4,39% 605 3,86% 4546 3,68% Commercial (com)
7 598 3,77% 596 3,80% 6037 4,88% Canada
8 597 3,77% 595 3,79% 5374 4,35% Unresolved/Unknown
9 568 3,58% 568 3,62% 5750 4,65% Poland
10 331 2,09% 331 2,11% 3348 2,71% Argentina
11 132 0,83% 132 0,84% 1337 1,08% Mexico
12 103 0,65% 103 0,66% 1043 0,84% Chile
13 57 0,36% 42 0,27% 325 0,26% United States
14 48 0,30% 48 0,31% 486 0,39% Seychelles
15 46 0,29% 46 0,29% 435 0,35% Ukraine
16 44 0,28% 44 0,28% 446 0,36% Panama
17 43 0,27% 43 0,27% 435 0,35% Romania
18 31 0,20% 31 0,20% 314 0,25% Switzerland
19 28 0,18% 28 0,18% 210 0,17% Israel
20 27 0,17% 25 0,16% 207 0,17% Great Britain (UK)
21 24 0,15% 9 0,06% 16 0,01% Germany
22 20 0,13% 20 0,13% 203 0,16% Estonia
23 19 0,12% 19 0,12% 193 0,16% Generic TLD (info)
24 15 0,09% 15 0,10% 118 0,10% South Africa
25 7 0,04% 7 0,04% 42 0,03% Palestinian Territory, Occupied
26 6 0,04% 2 0,01% 10 0,01% British Indian Ocean Territory
27 6 0,04% 5 0,03% 51 0,04% Malaysia
28 6 0,04% 6 0,04% 61 0,05% Portugal
29 5 0,03% 5 0,03% 36 0,03% Colombia
30 5 0,03% 5 0,03% 51 0,04% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23