Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 04-Aug-2021 00:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe Anfragen 22555
Summe Dateien 22030
Summe Seiten 22248
Summe Besuche 1738
Total kB Files 221392
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 491
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 4565
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 259
Anfragen pro Tag 727 1078
Dateien pro Tag 710 1067
Seiten pro Tag 717 1073
Sites per Day 15 36
Besuche pro Tag 56 98
kB Files per Day 7142 10751
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,67% 22030
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 404 - Not Found 2,32% 524

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 900 3,99% 896 4,07% 898 4,04% 70 4,03% 24 4,89% 9048 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 897 3,98% 890 4,04% 896 4,03% 98 5,64% 25 5,09% 8962 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 1078 4,78% 1067 4,84% 1073 4,82% 76 4,37% 31 6,31% 10751 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 759 3,37% 745 3,38% 755 3,39% 77 4,43% 27 5,50% 7502 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 346 1,53% 336 1,53% 342 1,54% 35 2,01% 17 3,46% 3328 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 729 3,23% 715 3,25% 723 3,25% 55 3,16% 24 4,89% 7176 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 931 4,13% 927 4,21% 930 4,18% 63 3,62% 26 5,30% 9336 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 983 4,36% 981 4,45% 983 4,42% 77 4,43% 20 4,07% 9913 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
9 822 3,64% 814 3,69% 817 3,67% 66 3,80% 25 5,09% 8161 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 599 2,66% 593 2,69% 596 2,68% 50 2,88% 27 5,50% 5936 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 743 3,29% 738 3,35% 740 3,33% 63 3,62% 30 6,11% 7425 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 599 2,66% 565 2,56% 595 2,67% 55 3,16% 23 4,68% 5643 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 612 2,71% 574 2,61% 593 2,67% 82 4,72% 22 4,48% 5767 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 900 3,99% 889 4,04% 895 4,02% 78 4,49% 24 4,89% 8924 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 906 4,02% 903 4,10% 904 4,06% 52 2,99% 14 2,85% 9120 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 310 1,37% 305 1,38% 308 1,38% 29 1,67% 14 2,85% 3040 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 376 1,67% 370 1,68% 372 1,67% 45 2,59% 17 3,46% 3681 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
18 519 2,30% 510 2,32% 515 2,31% 55 3,16% 23 4,68% 5074 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 815 3,61% 805 3,65% 809 3,64% 56 3,22% 21 4,28% 8110 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
20 270 1,20% 267 1,21% 268 1,20% 18 1,04% 11 2,24% 2654 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 342 1,52% 337 1,53% 339 1,52% 30 1,73% 16 3,26% 3346 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 796 3,53% 786 3,57% 789 3,55% 54 3,11% 22 4,48% 7917 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 608 2,70% 605 2,75% 605 2,72% 51 2,93% 18 3,67% 6056 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
24 816 3,62% 561 2,55% 637 2,86% 44 2,53% 18 3,67% 5730 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 962 4,27% 955 4,33% 957 4,30% 60 3,45% 25 5,09% 9612 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
26 941 4,17% 927 4,21% 935 4,20% 66 3,80% 36 7,33% 9262 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 969 4,30% 961 4,36% 961 4,32% 75 4,32% 36 7,33% 9652 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 865 3,84% 862 3,91% 863 3,88% 58 3,34% 17 3,46% 8695 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 920 4,08% 915 4,15% 917 4,12% 59 3,39% 21 4,28% 9244 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 539 2,39% 533 2,42% 533 2,40% 64 3,68% 29 5,91% 5306 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 703 3,12% 698 3,17% 700 3,15% 71 4,09% 21 4,28% 7021 3,17% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 778 3,45% 24 768 3,49% 24 773 3,47% 249 7705 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 25 805 3,57% 25 786 3,57% 25 789 3,55% 253 7832 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 25 790 3,50% 25 784 3,56% 25 785 3,53% 253 7845 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 38 1180 5,23% 29 919 4,17% 32 1001 4,50% 301 9339 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31 965 4,28% 30 952 4,32% 30 959 4,31% 309 9592 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 33 1032 4,58% 32 1004 4,56% 32 1022 4,59% 325 10078 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 35 1093 4,85% 34 1081 4,91% 35 1090 4,90% 352 10903 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 35 1094 4,85% 34 1076 4,88% 35 1091 4,90% 350 10865 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1064 4,72% 33 1033 4,69% 33 1044 4,69% 337 10435 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 31 975 4,32% 31 971 4,41% 31 972 4,37% 315 9753 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 31 961 4,26% 30 957 4,34% 30 958 4,31% 311 9651 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 941 4,17% 30 933 4,24% 30 938 4,22% 304 9428 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 905 4,01% 28 896 4,07% 29 901 4,05% 291 9014 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 855 3,79% 27 844 3,83% 27 849 3,82% 274 8482 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 29 902 4,00% 28 894 4,06% 29 899 4,04% 290 8993 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28 877 3,89% 28 870 3,95% 28 874 3,93% 281 8709 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 31 977 4,33% 31 976 4,43% 31 977 4,39% 319 9881 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 29 926 4,11% 29 919 4,17% 29 924 4,15% 300 9305 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 33 1029 4,56% 32 1009 4,58% 32 1022 4,59% 313 9703 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 28 888 3,94% 27 867 3,94% 28 884 3,97% 281 8704 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 841 3,73% 26 830 3,77% 26 834 3,75% 268 8315 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 29 899 3,99% 28 894 4,06% 28 894 4,02% 291 9019 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 28 877 3,89% 28 875 3,97% 28 876 3,94% 285 8847 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 29 901 3,99% 28 892 4,05% 28 892 4,01% 290 8993 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21767 96,51% 221029 99,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 259 1,15% 79 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
4 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
5 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
6 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
7 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21767 96,51% 221029 99,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 259 1,15% 79 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
4 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
5 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
6 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
7 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21767 96,51% 1434 85,61% /webalizer/
2 259 1,15% 236 14,09% /
3 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201512.html
4 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201702.html
5 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201707.html
6 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201803.html
7 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201910.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21767 96,51% 1430 85,83% /webalizer/
2 259 1,15% 231 13,87% /
3 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201512.html
4 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201702.html
5 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201707.html
6 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201803.html
7 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201910.html

Top 30 von 491 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2376 10,53% 2376 10,79% 24127 10,90% 0 0,00% 0 0,00% 97 5,58% unknown.puregig.net
2 554 2,46% 554 2,51% 5625 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,55% no-mans-land.m247.com
3 374 1,66% 374 1,70% 3798 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 143-255-58-57.static.hostdime.com
4 297 1,32% 297 1,35% 3016 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 185-163-46-149.mivocloud.com
5 279 1,24% 279 1,27% 2833 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,55% 185.108.107.48
6 255 1,13% 3 0,01% 122 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 119.29.109.115
7 250 1,11% 250 1,13% 2539 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 185.189.114.167
8 244 1,08% 244 1,11% 2478 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 82.145.56.114
9 238 1,06% 238 1,08% 2417 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,58% no.rdns.ukservers.com
10 233 1,03% 233 1,06% 2366 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,35% 194.150.167.106
11 209 0,93% 209 0,95% 2122 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,52% 82.102.23.75
12 208 0,92% 208 0,94% 2112 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 91.197.235.140
13 205 0,91% 205 0,93% 2082 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 143.202.163.82
14 182 0,81% 182 0,83% 1848 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,40% 84.247.50.240
15 177 0,78% 177 0,80% 1797 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 45.133.192.171
16 176 0,78% 176 0,80% 1787 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,63% 173-245-209-81.ipvanish.com
17 170 0,75% 170 0,77% 1726 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,63% 103.209.252.63
18 168 0,74% 168 0,76% 1706 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,58% 131.153.41.218
19 166 0,74% 166 0,75% 1686 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,52% 185.108.106.230
20 165 0,73% 165 0,75% 1675 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 5.154.174.51
21 163 0,72% 163 0,74% 1655 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 185.153.151.22
22 152 0,67% 152 0,69% 1543 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 37.120.218.120
23 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,46% 143-255-58-41.static.hostdime.com
24 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 173-245-203-201.ipvanish.com
25 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 173-245-209-21.wlvpn.com
26 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,69% 173-245-209-27.wlvpn.com
27 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 173-245-209-33.wlvpn.com
28 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 176.67.86.65
29 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 2.58.12.170
30 150 0,67% 150 0,68% 1523 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,40% 45.56.160.64

Top 10 von 491 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2376 10,53% 2376 10,79% 24127 10,90% 0 0,00% 0 0,00% 97 5,58% unknown.puregig.net
2 554 2,46% 554 2,51% 5625 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,55% no-mans-land.m247.com
3 374 1,66% 374 1,70% 3798 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 143-255-58-57.static.hostdime.com
4 297 1,32% 297 1,35% 3016 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 185-163-46-149.mivocloud.com
5 279 1,24% 279 1,27% 2833 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,55% 185.108.107.48
6 250 1,11% 250 1,13% 2539 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,09% 185.189.114.167
7 244 1,08% 244 1,11% 2478 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 82.145.56.114
8 238 1,06% 238 1,08% 2417 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,58% no.rdns.ukservers.com
9 233 1,03% 233 1,06% 2366 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,35% 194.150.167.106
10 209 0,93% 209 0,95% 2122 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,52% 82.102.23.75

Top 30 von 4565 Verweise
# Anfragen Verweise
1 774 3,43% - (Direct Request)
2 316 1,40% http://hydraruzdspnew4ag.com
3 297 1,32% http://hydraruzdspnew4ag.com/
4 193 0,86% https://hydra4webe.com/
5 193 0,86% https://lolz.guru/market
6 189 0,84% https://hydra6webe.com
7 180 0,80% https://hydra9webes.com
8 179 0,79% https://hydra9webe.com/
9 179 0,79% https://rentaremotecomputer.com
10 178 0,79% https://hydra2webes.com/
11 171 0,76% https://hydra4webe.com
12 171 0,76% https://hydra6webe.com/
13 167 0,74% https://hydra2webes.com
14 165 0,73% https://hydra9webes.com/
15 162 0,72% https://lolz.guru/articles/
16 158 0,70% https://lolz.guru/articles
17 154 0,68% https://assets.falco3d.com
18 154 0,68% https://hydra9webe.com
19 149 0,66% https://assets.falco3d.com/
20 149 0,66% https://lolz.guru/market/
21 140 0,62% https://t.me/PegasRUS/
22 132 0,59% https://rentaremotecomputer.com/
23 130 0,58% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021
24 108 0,48% https://casinosbewertung.de/
25 108 0,48% https://crackzipraronline.com/
26 107 0,47% https://fraud-world.top/
27 103 0,46% https://crackzipraronline.com
28 99 0,44% https://fraud-world.top
29 96 0,43% https://doktika.com
30 92 0,41% https://vulkanvegaspl.com

Top 20 von 295 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 0,93% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-satinovye/
2 3 0,93% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-komnaty/
3 3 0,93% https://domingo-kzn.ru/blog/kak-oformit-razreshitelnuju-dokumentaciju-na-stroitelstvo/
4 3 0,93% https://specznak777.ru/
5 3 0,93% https://specznak777.ru/gosnomera-specserii/
6 2 0,62% celulitis nunca mas
7 2 0,62% gana dinero escribiendo
8 2 0,62% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/kazan/
9 2 0,62% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/
10 2 0,62% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
11 2 0,62% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-prihozhej/
12 2 0,62% https://domingo-kzn.ru/blog/kak-rasschitat-bjudzhet-stroitelstva-doma-i-kak-sostavit-smetu/
13 2 0,62% https://sdprogress.ru/attestatsiya/nerazrushayushhii-kontrol/
14 2 0,62% https://sdprogress.ru/povyshenie-kvalifikatsii/povyshenie-kvalifikatsii-izyskatelej/
15 2 0,62% https://specznak777.ru/blog/chto-delat-esli-ukrali-avtomobilnye-nomera/
16 2 0,62% https://specznak777.ru/blog/kak-kupit-nomera-na-mashinu/
17 2 0,62% https://spina.studio/lechenie/lechenie-patologij-sustavov-bez-inekcij-artrit-artroz-osteohondroz-osteoartroz-i-spondilez/
18 2 0,62% https://spina.studio/uslugi/
19 2 0,62% https://tesla-mash.ru/naberezhnye-chelny/modulnye-transformatornye-podstancii/
20 2 0,62% https://xn----8sbc0acibdmtmp3b.xn--p1ai/samara/

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 634 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
2 633 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
3 633 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
4 626 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
5 624 2,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 621 2,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 619 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 619 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
9 617 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
10 617 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
11 613 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 611 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 607 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
14 606 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
15 605 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2021

Top 30 von 43 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 4780 21,19% 4653 21,12% 45749 20,66% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 3742 16,59% 3722 16,90% 37754 17,05% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 2497 11,07% 2473 11,23% 25054 11,32% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 2393 10,61% 2391 10,85% 24162 10,91% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 1464 6,49% 1460 6,63% 14778 6,67% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 1047 4,64% 1032 4,68% 10466 4,73% 0 0,00% 0 0,00% Romania
7 894 3,96% 892 4,05% 9059 4,09% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 715 3,17% 714 3,24% 7251 3,28% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 625 2,77% 617 2,80% 6151 2,78% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 552 2,45% 552 2,51% 5595 2,53% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
11 520 2,31% 519 2,36% 5261 2,38% 0 0,00% 0 0,00% Australia
12 369 1,64% 351 1,59% 3543 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 332 1,47% 332 1,51% 3371 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
14 321 1,42% 321 1,46% 3260 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
15 304 1,35% 304 1,38% 3087 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 276 1,22% 276 1,25% 2803 1,27% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
17 264 1,17% 11 0,05% 135 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
18 250 1,11% 250 1,13% 2539 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
19 246 1,09% 246 1,12% 2498 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Israel
20 229 1,02% 229 1,04% 2325 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Spain
21 190 0,84% 187 0,85% 1880 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
22 169 0,75% 169 0,77% 1716 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 122 0,54% 122 0,55% 1229 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 115 0,51% 113 0,51% 1129 0,51% 0 0,00% 0 0,00% India
25 75 0,33% 57 0,26% 557 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
26 39 0,17% 29 0,13% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
27 5 0,02% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
28 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
29 2 0,01% 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
30 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of


Generated by Webalizer Version 2.23