Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe Anfragen 23632
Summe Dateien 22959
Summe Seiten 23155
Summe Besuche 1803
Total kB Files 227616
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 598
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 1221
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 172
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 546
Anfragen pro Tag 762 1397
Dateien pro Tag 740 1391
Seiten pro Tag 746 1393
Sites per Day 19 41
Besuche pro Tag 58 95
kB Files per Day 7342 12953
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,15% 22959
Code 304 - Not Modified 0,01% 2
Code 404 - Not Found 2,84% 671

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1156 4,89% 882 3,84% 960 4,15% 55 3,05% 20 3,34% 8969 3,94%
2 839 3,55% 835 3,64% 835 3,61% 55 3,05% 19 3,18% 8441 3,71%
3 888 3,76% 862 3,75% 864 3,73% 81 4,49% 32 5,35% 8627 3,79%
4 871 3,69% 865 3,77% 866 3,74% 69 3,83% 28 4,68% 8709 3,83%
5 1024 4,33% 1014 4,42% 1016 4,39% 75 4,16% 31 5,18% 10165 4,47%
6 1060 4,49% 1043 4,54% 1055 4,56% 92 5,10% 41 6,86% 10503 4,61%
7 664 2,81% 658 2,87% 658 2,84% 50 2,77% 22 3,68% 6597 2,90%
8 640 2,71% 635 2,77% 636 2,75% 42 2,33% 21 3,51% 6383 2,80%
9 508 2,15% 490 2,13% 492 2,12% 45 2,50% 24 4,01% 4847 2,13%
10 489 2,07% 478 2,08% 484 2,09% 57 3,16% 40 6,69% 4641 2,04%
11 667 2,82% 660 2,87% 661 2,85% 51 2,83% 28 4,68% 6572 2,89%
12 496 2,10% 482 2,10% 487 2,10% 62 3,44% 18 3,01% 4824 2,12%
13 1065 4,51% 1057 4,60% 1058 4,57% 76 4,22% 25 4,18% 10057 4,42%
14 421 1,78% 417 1,82% 417 1,80% 51 2,83% 22 3,68% 4159 1,83%
15 392 1,66% 384 1,67% 385 1,66% 44 2,44% 22 3,68% 3777 1,66%
16 981 4,15% 974 4,24% 979 4,23% 74 4,10% 28 4,68% 9792 4,30%
17 1121 4,74% 1108 4,83% 1109 4,79% 89 4,94% 40 6,69% 11067 4,86%
18 494 2,09% 464 2,02% 466 2,01% 42 2,33% 34 5,69% 4572 2,01%
19 335 1,42% 262 1,14% 314 1,36% 24 1,33% 17 2,84% 2599 1,14%
20 444 1,88% 439 1,91% 439 1,90% 27 1,50% 14 2,34% 4362 1,92%
21 603 2,55% 599 2,61% 601 2,60% 51 2,83% 15 2,51% 6049 2,66%
22 596 2,52% 585 2,55% 590 2,55% 63 3,49% 31 5,18% 5835 2,56%
23 659 2,79% 650 2,83% 650 2,81% 63 3,49% 23 3,85% 6511 2,86%
24 586 2,48% 579 2,52% 581 2,51% 60 3,33% 24 4,01% 5836 2,56%
25 623 2,64% 615 2,68% 616 2,66% 69 3,83% 25 4,18% 6174 2,71%
26 788 3,33% 764 3,33% 767 3,31% 67 3,72% 31 5,18% 7567 3,32%
27 1129 4,78% 1109 4,83% 1113 4,81% 88 4,88% 39 6,52% 11087 4,87%
28 1397 5,91% 1391 6,06% 1393 6,02% 76 4,22% 33 5,52% 12953 5,69%
29 1098 4,65% 1091 4,75% 1093 4,72% 95 5,27% 41 6,86% 10972 4,82%
30 950 4,02% 927 4,04% 929 4,01% 66 3,66% 25 4,18% 9287 4,08%
31 648 2,74% 640 2,79% 641 2,77% 28 1,55% 19 3,18% 5683 2,50%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1026 4,34% 24 766 3,34% 27 845 3,65% 253 7828 3,44%
1 26 829 3,51% 26 824 3,59% 26 825 3,56% 268 8305 3,65%
2 24 771 3,26% 24 764 3,33% 24 765 3,30% 246 7622 3,35%
3 26 825 3,49% 26 817 3,56% 26 818 3,53% 265 8225 3,61%
4 27 864 3,66% 27 853 3,72% 27 853 3,68% 274 8493 3,73%
5 30 930 3,94% 29 900 3,92% 29 903 3,90% 291 9010 3,96%
6 33 1033 4,37% 32 1020 4,44% 33 1025 4,43% 330 10240 4,50%
7 51 1610 6,81% 51 1603 6,98% 51 1604 6,93% 479 14841 6,52%
8 32 1010 4,27% 32 993 4,33% 32 1004 4,34% 323 10017 4,40%
9 33 1042 4,41% 32 1020 4,44% 32 1022 4,41% 329 10209 4,49%
10 29 911 3,85% 28 892 3,89% 28 897 3,87% 290 9001 3,95%
11 28 879 3,72% 28 868 3,78% 28 873 3,77% 283 8764 3,85%
12 28 888 3,76% 28 882 3,84% 28 883 3,81% 287 8894 3,91%
13 29 916 3,88% 29 911 3,97% 29 912 3,94% 295 9149 4,02%
14 30 933 3,95% 29 925 4,03% 29 927 4,00% 301 9332 4,10%
15 30 944 3,99% 29 917 3,99% 29 920 3,97% 298 9240 4,06%
16 32 1005 4,25% 32 999 4,35% 32 1000 4,32% 325 10063 4,42%
17 34 1067 4,52% 32 1015 4,42% 34 1060 4,58% 330 10218 4,49%
18 35 1092 4,62% 34 1059 4,61% 34 1065 4,60% 342 10600 4,66%
19 33 1034 4,38% 31 985 4,29% 32 992 4,28% 298 9228 4,05%
20 30 943 3,99% 29 921 4,01% 29 922 3,98% 296 9170 4,03%
21 27 866 3,66% 27 846 3,68% 27 855 3,69% 273 8463 3,72%
22 28 875 3,70% 27 864 3,76% 28 868 3,75% 280 8678 3,81%
23 43 1339 5,67% 42 1315 5,73% 42 1317 5,69% 388 12025 5,28%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 21461 90,81% 218021 95,78% /webalizer/
2 1167 4,94% 9145 4,02% /webalizer/usage_202108.html
3 328 1,39% 97 0,04% /
4 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201605.html
5 1 0,00% 8 0,00% /webalizer/usage_201705.html
6 1 0,00% 8 0,00% /webalizer/usage_201711.html
7 1 0,00% 9 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 21461 90,81% 218021 95,78% /webalizer/
2 1167 4,94% 9145 4,02% /webalizer/usage_202108.html
3 328 1,39% 97 0,04% /
4 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201605.html
5 1 0,00% 9 0,00% /webalizer/usage_201810.html
6 1 0,00% 8 0,00% /webalizer/usage_201705.html
7 1 0,00% 8 0,00% /webalizer/usage_201711.html

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21461 90,81% 1427 80,94% /webalizer/
2 328 1,39% 288 16,34% /
3 1167 4,94% 43 2,44% /webalizer/usage_202108.html
4 2 0,01% 2 0,11% /webalizer/usage_201605.html
5 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201705.html
6 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201711.html
7 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201810.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21461 90,81% 1426 81,11% /webalizer/
2 328 1,39% 285 16,21% /
3 1167 4,94% 43 2,45% /webalizer/usage_202108.html
4 2 0,01% 1 0,06% /webalizer/usage_201605.html
5 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201705.html
6 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201711.html
7 1 0,00% 1 0,06% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 von 598 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 958 4,05% 958 4,17% 9733 4,28% 62 3,44% unknown.puregig.net
2 508 2,15% 508 2,21% 4038 1,77% 3 0,17% 12.186.206.84
3 412 1,74% 412 1,79% 4185 1,84% 27 1,50% 37.120.144.231
4 382 1,62% 382 1,66% 3116 1,37% 2 0,11% 193.149.225.103
5 282 1,19% 282 1,23% 2865 1,26% 15 0,83% 37.120.218.78
6 282 1,19% 282 1,23% 2865 1,26% 15 0,83% no.rdns.ukservers.com
7 272 1,15% 272 1,18% 2764 1,21% 15 0,83% no-mans-land.m247.com
8 263 1,11% 263 1,15% 2673 1,17% 20 1,11% 45.133.192.170
9 260 1,10% 260 1,13% 2642 1,16% 9 0,50% 194.150.167.108
10 255 1,08% 3 0,01% 122 0,05% 1 0,06% 119.29.17.199
11 224 0,95% 224 0,98% 2275 1,00% 10 0,55% 84.247.50.242
12 213 0,90% 213 0,93% 2164 0,95% 7 0,39% 143-255-58-39.static.hostdime.com
13 210 0,89% 210 0,91% 2133 0,94% 13 0,72% 131.153.41.218
14 206 0,87% 206 0,90% 2092 0,92% 10 0,55% 199.33.69.11
15 205 0,87% 205 0,89% 2082 0,91% 8 0,44% 91.197.235.134
16 204 0,86% 204 0,89% 2073 0,91% 13 0,72% 82.145.56.109
17 186 0,79% 186 0,81% 1330 0,58% 3 0,17% 84.54.82.173
18 179 0,76% 179 0,78% 1818 0,80% 8 0,44% 217.138.202.42
19 170 0,72% 170 0,74% 1727 0,76% 6 0,33% 6.68.131.216.x.reliablehosting.com
20 160 0,68% 160 0,70% 1626 0,71% 9 0,50% 52.72.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
21 151 0,64% 151 0,66% 1534 0,67% 6 0,33% 185.153.150.15
22 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 5 0,28% 176.67.85.200
23 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 16 0,89% 185-163-46-155.mivocloud.com
24 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 6 0,33% 185.242.7.25
25 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 9 0,50% 205-185-223-154.ipvanish.com
26 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 4 0,22% 209-107-196-81.ipvanish.com
27 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 5 0,28% 80.246.28.19
28 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 6 0,33% 80.246.31.50
29 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 8 0,44% 82.145.56.102
30 150 0,63% 150 0,65% 1524 0,67% 4 0,22% 83.75.131.216.srv.ds177.reliablehosting.com

Top 10 von 598 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 958 4,05% 958 4,17% 9733 4,28% 62 3,44% unknown.puregig.net
2 412 1,74% 412 1,79% 4185 1,84% 27 1,50% 37.120.144.231
3 508 2,15% 508 2,21% 4038 1,77% 3 0,17% 12.186.206.84
4 382 1,62% 382 1,66% 3116 1,37% 2 0,11% 193.149.225.103
5 282 1,19% 282 1,23% 2865 1,26% 15 0,83% no.rdns.ukservers.com
6 282 1,19% 282 1,23% 2865 1,26% 15 0,83% 37.120.218.78
7 272 1,15% 272 1,18% 2764 1,21% 15 0,83% no-mans-land.m247.com
8 263 1,11% 263 1,15% 2673 1,17% 20 1,11% 45.133.192.170
9 260 1,10% 260 1,13% 2642 1,16% 9 0,50% 194.150.167.108
10 224 0,95% 224 0,98% 2275 1,00% 10 0,55% 84.247.50.242

Top 30 von 1221 Verweise
# Anfragen Verweise
1 943 3,99% - (Direct Request)
2 509 2,15% http://fifweiblacan.wordpress.com
3 382 1,62% http://clubcomrei73.home.blog
4 382 1,62% https://hydragidrahidra.com/
5 369 1,56% https://hydragidrahidra.com
6 310 1,31% https://topliv.com
7 309 1,31% https://chivo.id
8 307 1,30% https://topliv.com/
9 302 1,28% https://chivo.id/
10 299 1,27% https://lolz.guru/articles/
11 296 1,25% https://lolz.guru/market/
12 294 1,24% https://hydraruscpnew4afonion.com
13 285 1,21% https://hydraruscpnew4afonion.com/
14 276 1,17% https://lolz.guru/market
15 272 1,15% https://lolz.guru/articles
16 191 0,81% http://metttanessterr.wordpress.com
17 164 0,69% https://otrisovka.net
18 161 0,68% https://otrisovka.net/
19 130 0,55% http://carder.uno/
20 125 0,53% https://mostbetsport.com
21 121 0,51% https://betamo-online.com
22 120 0,51% https://atiflash.eu
23 120 0,51% https://nvidia-inspector.eu
24 120 0,51% https://red-bios-editor.eu/
25 119 0,50% https://c4fclub.net
26 118 0,50% https://nvidia-inspector.eu/
27 116 0,49% https://betamo-online.com/
28 116 0,49% https://betchanpromo.com
29 116 0,49% https://turkiyenin-bahisleri.com/
30 114 0,48% https://boocasinodeutschland.com/

Top 15 von 172 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 931 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 916 3,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 837 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 509 2,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
5 509 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 503 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 489 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 488 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 488 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 483 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 476 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 476 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 473 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 469 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 465 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Usage by Country for August 2021

Top 30 von 43 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7114 30,10% 6948 30,26% 68686 30,18% Commercial (com)
2 3879 16,41% 3815 16,62% 37349 16,41% United States
3 1624 6,87% 1581 6,89% 15872 6,97% Unresolved/Unknown
4 1588 6,72% 1586 6,91% 15339 6,74% European Union
5 1446 6,12% 1446 6,30% 14683 6,45% Romania
6 1270 5,37% 1265 5,51% 12785 5,62% Russian Federation
7 1199 5,07% 1180 5,14% 11899 5,23% Network (net)
8 857 3,63% 856 3,73% 8697 3,82% Great Britain (UK)
9 594 2,51% 594 2,59% 6012 2,64% Canada
10 459 1,94% 459 2,00% 4663 2,05% Czech Republic
11 348 1,47% 348 1,52% 3535 1,55% Serbia
12 340 1,44% 340 1,48% 3435 1,51% Spain
13 336 1,42% 327 1,42% 3296 1,45% Sweden
14 335 1,42% 330 1,44% 3336 1,47% France
15 329 1,39% 329 1,43% 3343 1,47% Poland
16 318 1,35% 318 1,39% 3231 1,42% Israel
17 292 1,24% 290 1,26% 2945 1,29% Australia
18 273 1,16% 20 0,09% 127 0,06% China
19 270 1,14% 270 1,18% 2743 1,21% Japan
20 212 0,90% 212 0,92% 2154 0,95% Costa Rica
21 186 0,79% 186 0,81% 1330 0,58% Uzbekistan
22 114 0,48% 108 0,47% 1051 0,46% Non-Profit (org)
23 75 0,32% 75 0,33% 762 0,33% Hungary
24 46 0,19% 0 0,00% 22 0,01% Netherlands
25 42 0,18% 6 0,03% 19 0,01% Singapore
26 37 0,16% 25 0,11% 13 0,01% Germany
27 21 0,09% 21 0,09% 161 0,07% Indonesia
28 9 0,04% 9 0,04% 62 0,03% Bangladesh
29 4 0,02% 2 0,01% 8 0,00% India
30 2 0,01% 2 0,01% 14 0,01% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23