Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Okt-2021 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe Anfragen 15980
Summe Dateien 15376
Summe Seiten 15581
Summe Besuche 1886
Total kB Files 153568
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 559
Summe unterschiedlicher URLs 93
Summe unterschiedlicher Verweise 1027
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 169
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 283
Anfragen pro Tag 532 1025
Dateien pro Tag 512 1020
Seiten pro Tag 519 1022
Sites per Day 18 41
Besuche pro Tag 62 167
kB Files per Day 5119 10313
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,22% 15376
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 3,77% 602

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 327 2,05% 302 1,96% 322 2,07% 43 2,28% 25 4,47% 2978 1,94%
2 320 2,00% 293 1,91% 295 1,89% 34 1,80% 13 2,33% 2909 1,89%
3 752 4,71% 740 4,81% 742 4,76% 67 3,55% 26 4,65% 7429 4,84%
4 391 2,45% 387 2,52% 388 2,49% 52 2,76% 23 4,11% 3853 2,51%
5 715 4,47% 704 4,58% 705 4,52% 61 3,23% 25 4,47% 7037 4,58%
6 766 4,79% 758 4,93% 760 4,88% 56 2,97% 27 4,83% 7624 4,96%
7 671 4,20% 658 4,28% 660 4,24% 44 2,33% 30 5,37% 6551 4,27%
8 1025 6,41% 1020 6,63% 1022 6,56% 72 3,82% 20 3,58% 10313 6,72%
9 462 2,89% 452 2,94% 454 2,91% 43 2,28% 27 4,83% 4467 2,91%
10 466 2,92% 457 2,97% 459 2,95% 39 2,07% 18 3,22% 4547 2,96%
11 474 2,97% 462 3,00% 465 2,98% 38 2,01% 22 3,94% 4491 2,92%
12 518 3,24% 511 3,32% 513 3,29% 55 2,92% 16 2,86% 5124 3,34%
13 323 2,02% 320 2,08% 320 2,05% 36 1,91% 22 3,94% 3163 2,06%
14 732 4,58% 721 4,69% 724 4,65% 149 7,90% 38 6,80% 7239 4,71%
15 867 5,43% 856 5,57% 863 5,54% 167 8,85% 30 5,37% 8670 5,65%
16 389 2,43% 382 2,48% 383 2,46% 62 3,29% 30 5,37% 3775 2,46%
17 423 2,65% 415 2,70% 422 2,71% 108 5,73% 40 7,16% 4150 2,70%
18 276 1,73% 266 1,73% 269 1,73% 42 2,23% 22 3,94% 2618 1,70%
19 714 4,47% 454 2,95% 528 3,39% 72 3,82% 27 4,83% 4563 2,97%
20 876 5,48% 866 5,63% 872 5,60% 124 6,57% 29 5,19% 8746 5,70%
21 797 4,99% 781 5,08% 791 5,08% 105 5,57% 41 7,33% 7835 5,10%
22 424 2,65% 417 2,71% 418 2,68% 56 2,97% 18 3,22% 4152 2,70%
23 570 3,57% 558 3,63% 565 3,63% 72 3,82% 28 5,01% 5558 3,62%
24 536 3,35% 524 3,41% 530 3,40% 50 2,65% 19 3,40% 5242 3,41%
25 285 1,78% 281 1,83% 282 1,81% 31 1,64% 15 2,68% 2749 1,79%
26 384 2,40% 379 2,46% 379 2,43% 55 2,92% 17 3,04% 3794 2,47%
27 328 2,05% 316 2,06% 318 2,04% 56 2,97% 25 4,47% 3126 2,04%
28 281 1,76% 272 1,77% 275 1,76% 46 2,44% 18 3,22% 2686 1,75%
29 326 2,04% 274 1,78% 310 1,99% 42 2,23% 23 4,11% 2693 1,75%
30 562 3,52% 550 3,58% 547 3,51% 71 3,76% 27 4,83% 5487 3,57%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 546 3,42% 17 537 3,49% 17 538 3,45% 179 5358 3,49%
1 17 529 3,31% 17 520 3,38% 17 524 3,36% 172 5148 3,35%
2 16 499 3,12% 16 486 3,16% 16 489 3,14% 162 4872 3,17%
3 20 624 3,90% 20 616 4,01% 20 616 3,95% 204 6133 3,99%
4 21 652 4,08% 21 636 4,14% 21 641 4,11% 212 6369 4,15%
5 27 817 5,11% 25 766 4,98% 27 813 5,22% 258 7747 5,04%
6 26 799 5,00% 25 779 5,07% 26 789 5,06% 260 7810 5,09%
7 26 799 5,00% 26 791 5,14% 26 794 5,10% 266 7990 5,20%
8 27 830 5,19% 27 825 5,37% 27 825 5,29% 277 8322 5,42%
9 25 757 4,74% 24 745 4,85% 25 751 4,82% 248 7455 4,85%
10 24 729 4,56% 23 717 4,66% 23 717 4,60% 237 7103 4,63%
11 21 645 4,04% 21 637 4,14% 21 638 4,09% 214 6406 4,17%
12 20 623 3,90% 19 596 3,88% 20 611 3,92% 199 5957 3,88%
13 22 666 4,17% 22 660 4,29% 22 662 4,25% 222 6658 4,34%
14 20 629 3,94% 20 624 4,06% 20 622 3,99% 209 6270 4,08%
15 23 717 4,49% 23 703 4,57% 23 710 4,56% 237 7096 4,62%
16 21 634 3,97% 20 625 4,06% 20 626 4,02% 208 6235 4,06%
17 21 644 4,03% 21 631 4,10% 21 639 4,10% 212 6346 4,13%
18 21 630 3,94% 20 607 3,95% 20 619 3,97% 202 6065 3,95%
19 32 970 6,07% 22 689 4,48% 25 769 4,94% 217 6512 4,24%
20 20 624 3,90% 20 609 3,96% 20 612 3,93% 198 5928 3,86%
21 18 568 3,55% 18 560 3,64% 18 556 3,57% 186 5582 3,64%
22 17 519 3,25% 16 495 3,22% 16 497 3,19% 166 4979 3,24%
23 17 530 3,32% 17 522 3,39% 17 523 3,36% 174 5226 3,40%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen kB F URL
1 15004 93,89% 152411 99,25% /webalizer/
2 261 1,63% 78 0,05% /
3 2 0,01% 12 0,01% /webalizer/usage_201408.html
4 2 0,01% 13 0,01% /webalizer/usage_201409.html
5 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201506.html
6 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201507.html
7 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201508.html
8 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201509.html
9 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201510.html
10 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201511.html
11 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201512.html
12 2 0,01% 13 0,01% /webalizer/usage_201601.html
13 2 0,01% 13 0,01% /webalizer/usage_201602.html
14 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201603.html
15 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201604.html
16 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201605.html
17 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201612.html
18 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201701.html
19 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201706.html
20 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201801.html
21 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201806.html
22 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201809.html
23 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201810.html
24 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201910.html
25 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_201606.html
26 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_201607.html
27 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_201608.html
28 1 0,01% 8 0,01% /webalizer/usage_201702.html
29 1 0,01% 8 0,01% /webalizer/usage_201703.html
30 1 0,01% 8 0,01% /webalizer/usage_201704.html

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 15004 93,89% 152411 99,25% /webalizer/
2 261 1,63% 78 0,05% /
3 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201701.html
4 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201810.html
5 2 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201809.html
6 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201910.html
7 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201801.html
8 2 0,01% 16 0,01% /webalizer/usage_201806.html
9 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201706.html
10 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201506.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15004 93,89% 1580 86,34% /webalizer/
2 261 1,63% 235 12,84% /
3 2 0,01% 2 0,11% /webalizer/usage_201810.html
4 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201511.html
5 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201604.html
6 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201605.html
7 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201612.html
8 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201701.html
9 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201706.html
10 1 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15004 93,89% 1575 86,40% /webalizer/
2 261 1,63% 232 12,73% /
3 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201507.html
4 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201511.html
5 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201604.html
6 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201612.html
7 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201701.html
8 2 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201706.html
9 1 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201710.html
10 1 0,01% 1 0,05% /webalizer/usage_201712.html

Top 30 von 559 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 470 2,94% 470 3,06% 4774 3,11% 32 1,70% unknown.puregig.net
2 403 2,52% 403 2,62% 4094 2,67% 15 0,80% no-mans-land.m247.com
3 258 1,61% 258 1,68% 2621 1,71% 19 1,01% 82.102.23.75
4 255 1,60% 3 0,02% 122 0,08% 1 0,05% 106.55.160.125
5 214 1,34% 214 1,39% 2174 1,42% 12 0,64% 37.120.218.88
6 207 1,30% 207 1,35% 2103 1,37% 24 1,27% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
7 204 1,28% 204 1,33% 2072 1,35% 25 1,33% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
8 200 1,25% 200 1,30% 2032 1,32% 25 1,33% 209.127.24.22
9 196 1,23% 196 1,27% 1991 1,30% 13 0,69% 209.127.24.34
10 193 1,21% 193 1,26% 1961 1,28% 13 0,69% 131.153.41.216
11 179 1,12% 179 1,16% 1818 1,18% 8 0,42% 107.181.189.145
12 174 1,09% 174 1,13% 1768 1,15% 11 0,58% 37.120.218.90
13 172 1,08% 172 1,12% 1747 1,14% 8 0,42% 84.247.50.248
14 163 1,02% 163 1,06% 1656 1,08% 10 0,53% 45.133.192.164
15 160 1,00% 160 1,04% 1625 1,06% 19 1,01% 176.67.82.9
16 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 5 0,27% 16.73.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
17 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 4 0,21% 173.213.88.61
18 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 7 0,37% 180.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
19 150 0,94% 150 0,98% 1523 0,99% 6 0,32% 185.147.213.68
20 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 2 0,11% 195.158.249.82
21 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 14 0,74% 37.156.216.152
22 150 0,94% 150 0,98% 1524 0,99% 2 0,11% cache.cdn77.com
23 149 0,93% 149 0,97% 1514 0,99% 10 0,53% 176.67.84.10
24 148 0,93% 148 0,96% 1503 0,98% 10 0,53% 143.202.163.84
25 147 0,92% 147 0,96% 1493 0,97% 12 0,64% 185.153.150.16
26 144 0,90% 144 0,94% 1463 0,95% 11 0,58% 143-255-58-55.static.hostdime.com
27 144 0,90% 144 0,94% 1463 0,95% 6 0,32% no.rdns.ukservers.com
28 143 0,89% 143 0,93% 1452 0,95% 10 0,53% 199.33.68.13
29 141 0,88% 141 0,92% 1432 0,93% 11 0,58% 216.151.184.72
30 138 0,86% 138 0,90% 1402 0,91% 12 0,64% 80.246.28.15

Top 10 von 559 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 470 2,94% 470 3,06% 4774 3,11% 32 1,70% unknown.puregig.net
2 403 2,52% 403 2,62% 4094 2,67% 15 0,80% no-mans-land.m247.com
3 258 1,61% 258 1,68% 2621 1,71% 19 1,01% 82.102.23.75
4 214 1,34% 214 1,39% 2174 1,42% 12 0,64% 37.120.218.88
5 207 1,30% 207 1,35% 2103 1,37% 24 1,27% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
6 204 1,28% 204 1,33% 2072 1,35% 25 1,33% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
7 200 1,25% 200 1,30% 2032 1,32% 25 1,33% 209.127.24.22
8 196 1,23% 196 1,27% 1991 1,30% 13 0,69% 209.127.24.34
9 193 1,21% 193 1,26% 1961 1,28% 13 0,69% 131.153.41.216
10 179 1,12% 179 1,16% 1818 1,18% 8 0,42% 107.181.189.145

Top 30 von 1027 Verweise
# Anfragen Verweise
1 901 5,64% - (Direct Request)
2 505 3,16% https://hydra4ruonion.com/
3 475 2,97% https://hydra4ruonion.com
4 397 2,48% https://hypersite4neon.online
5 393 2,46% https://hypersite4neon.online/
6 351 2,20% https://bituki.io/
7 348 2,18% https://bituki.io
8 292 1,83% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com/
9 277 1,73% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
10 271 1,70% https://hydraruscpnew4afonion.com/
11 226 1,41% https://hydraruscpnew4afonion.com
12 214 1,34% https://installs.info
13 206 1,29% https://hydraclubbioknikokex7onion.com
14 201 1,26% https://hydraclubbioknikokex7onion.com/
15 187 1,17% https://installs.info/
16 149 0,93% https://www.pegasprobivservice.biz
17 147 0,92% https://www.pegasprobivservice.biz/
18 136 0,85% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com/
19 127 0,79% https://hydra2original.com/obhod-blokirovki-hydra/
20 127 0,79% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com
21 110 0,69% https://zerkalo.lonionl.com/
22 109 0,68% https://zerkalo.lonionl.com
23 105 0,66% https://hydra2original.com/zerkala-hydra/
24 100 0,63% https://versusmarkets.com/
25 97 0,61% https://hatlmakl.ru/
26 95 0,59% https://cannahomemarkets.com
27 93 0,58% https://rentaremotecomputer.com
28 93 0,58% https://torezmarket.com/
29 92 0,58% https://rentaremotecomputer.com/
30 86 0,54% https://torrezmarketslink.com

Top 15 von 169 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 648 4,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 630 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 627 3,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 368 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 344 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 326 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 325 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 323 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 322 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 319 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 316 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 312 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
13 312 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 311 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 306 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 30 von 41 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4235 26,50% 4087 26,58% 39747 25,88% Commercial (com)
2 3030 18,96% 2939 19,11% 29721 19,35% United States
3 1150 7,20% 1147 7,46% 11654 7,59% Romania
4 793 4,96% 787 5,12% 7891 5,14% Unresolved/Unknown
5 738 4,62% 736 4,79% 7359 4,79% Russian Federation
6 707 4,42% 706 4,59% 7172 4,67% Canada
7 553 3,46% 548 3,56% 5549 3,61% European Union
8 522 3,27% 497 3,23% 4921 3,20% Network (net)
9 482 3,02% 478 3,11% 4858 3,16% Great Britain (UK)
10 445 2,78% 445 2,89% 4520 2,94% Israel
11 399 2,50% 395 2,57% 4005 2,61% France
12 381 2,38% 370 2,41% 3723 2,42% Sweden
13 345 2,16% 345 2,24% 3485 2,27% Spain
14 330 2,07% 330 2,15% 3352 2,18% Costa Rica
15 321 2,01% 321 2,09% 3261 2,12% Serbia
16 291 1,82% 291 1,89% 2956 1,93% Czech Republic
17 262 1,64% 10 0,07% 124 0,08% China
18 218 1,36% 218 1,42% 2215 1,44% Japan
19 160 1,00% 160 1,04% 1625 1,06% Poland
20 143 0,89% 132 0,86% 1337 0,87% Netherlands
21 139 0,87% 136 0,88% 1353 0,88% Non-Profit (org)
22 106 0,66% 106 0,69% 1077 0,70% Ireland
23 105 0,66% 105 0,68% 1067 0,69% Hungary
24 65 0,41% 46 0,30% 229 0,15% Germany
25 35 0,22% 35 0,23% 356 0,23% Australia
26 5 0,03% 1 0,01% 2 0,00% British Indian Ocean Territory
27 3 0,02% 1 0,01% 1 0,00% India
28 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Address Routing (arpa)
29 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Georgia
30 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23