Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2025
Erstellt am 01-Jun-2025 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2025
Summe Anfragen 8087
Summe Dateien 3269
Summe Seiten 7515
Summe Besuche 619
Total kB Files 30112
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 525
Summe unterschiedlicher URLs 119
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 204
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 2116
Anfragen pro Tag 260 2255
Dateien pro Tag 105 299
Seiten pro Tag 242 2246
Sites per Day 16 41
Besuche pro Tag 19 32
kB Files per Day 971 2517
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40,42% 3269
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 59,55% 4816

Tages-Statistik im Monat May 2025

Tages-Statistik im Monat May 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 133 1,64% 133 4,07% 133 1,77% 12 1,94% 11 2,10% 1259 4,18%
2 247 3,05% 184 5,63% 226 3,01% 20 3,23% 24 4,57% 1752 5,82%
3 170 2,10% 160 4,89% 161 2,14% 27 4,36% 30 5,71% 1441 4,78%
4 216 2,67% 188 5,75% 203 2,70% 27 4,36% 25 4,76% 1687 5,60%
5 340 4,20% 299 9,15% 325 4,32% 32 5,17% 30 5,71% 2517 8,36%
6 130 1,61% 122 3,73% 123 1,64% 18 2,91% 20 3,81% 1124 3,73%
7 126 1,56% 123 3,76% 123 1,64% 14 2,26% 15 2,86% 1147 3,81%
8 153 1,89% 145 4,44% 146 1,94% 15 2,42% 17 3,24% 1362 4,52%
9 209 2,58% 187 5,72% 189 2,51% 23 3,72% 34 6,48% 1726 5,73%
10 31 0,38% 28 0,86% 29 0,39% 14 2,26% 15 2,86% 174 0,58%
11 126 1,56% 95 2,91% 116 1,54% 19 3,07% 27 5,14% 849 2,82%
12 141 1,74% 137 4,19% 138 1,84% 19 3,07% 19 3,62% 1232 4,09%
13 197 2,44% 182 5,57% 183 2,44% 23 3,72% 27 5,14% 1669 5,54%
14 244 3,02% 212 6,49% 223 2,97% 28 4,52% 35 6,67% 1989 6,61%
15 215 2,66% 193 5,90% 204 2,71% 27 4,36% 29 5,52% 1707 5,67%
16 159 1,97% 116 3,55% 121 1,61% 15 2,42% 17 3,24% 1063 3,53%
17 227 2,81% 201 6,15% 215 2,86% 14 2,26% 16 3,05% 1938 6,44%
18 135 1,67% 128 3,92% 130 1,73% 17 2,75% 18 3,43% 1178 3,91%
19 2255 27,88% 111 3,40% 2246 29,89% 21 3,39% 22 4,19% 1884 6,26%
20 45 0,56% 24 0,73% 36 0,48% 23 3,72% 28 5,33% 28 0,09%
21 51 0,63% 18 0,55% 31 0,41% 19 3,07% 21 4,00% 26 0,09%
22 19 0,23% 14 0,43% 14 0,19% 14 2,26% 17 3,24% 40 0,13%
23 114 1,41% 107 3,27% 107 1,42% 15 2,42% 20 3,81% 985 3,27%
24 16 0,20% 12 0,37% 14 0,19% 14 2,26% 14 2,67% 6 0,02%
25 276 3,41% 29 0,89% 151 2,01% 32 5,17% 41 7,81% 256 0,85%
26 424 5,24% 26 0,80% 314 4,18% 23 3,72% 27 5,14% 219 0,73%
27 52 0,64% 26 0,80% 37 0,49% 28 4,52% 34 6,48% 81 0,27%
28 1567 19,38% 24 0,73% 1530 20,36% 28 4,52% 30 5,71% 728 2,42%
29 21 0,26% 18 0,55% 17 0,23% 16 2,58% 19 3,62% 11 0,04%
30 34 0,42% 18 0,55% 18 0,24% 17 2,75% 31 5,90% 30 0,10%
31 14 0,17% 9 0,28% 12 0,16% 11 1,78% 13 2,48% 5 0,02%

Stunden-Statistik im Monat May 2025

Stunden-Statistik im Monat May 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 120 1,48% 3 94 2,88% 3 112 1,49% 26 798 2,65%
1 12 375 4,64% 2 87 2,66% 11 362 4,82% 23 712 2,36%
2 3 105 1,30% 2 82 2,51% 2 84 1,12% 22 695 2,31%
3 3 107 1,32% 3 97 2,97% 3 99 1,32% 28 858 2,85%
4 5 184 2,28% 3 105 3,21% 3 116 1,54% 30 935 3,11%
5 93 2895 35,80% 3 111 3,40% 92 2864 38,11% 68 2116 7,03%
6 33 1050 12,98% 5 168 5,14% 33 1031 13,72% 62 1917 6,37%
7 8 258 3,19% 6 212 6,49% 7 220 2,93% 63 1945 6,46%
8 8 251 3,10% 7 236 7,22% 7 239 3,18% 69 2124 7,05%
9 9 301 3,72% 8 278 8,50% 9 281 3,74% 77 2387 7,93%
10 6 210 2,60% 6 196 6,00% 6 196 2,61% 55 1720 5,71%
11 5 175 2,16% 5 162 4,96% 5 166 2,21% 48 1479 4,91%
12 6 199 2,46% 5 167 5,11% 6 188 2,50% 45 1389 4,61%
13 6 200 2,47% 5 160 4,89% 5 173 2,30% 44 1376 4,57%
14 6 189 2,34% 4 146 4,47% 5 159 2,12% 43 1331 4,42%
15 5 157 1,94% 4 149 4,56% 4 150 2,00% 45 1381 4,59%
16 5 172 2,13% 5 158 4,83% 5 167 2,22% 47 1461 4,85%
17 6 207 2,56% 4 151 4,62% 5 170 2,26% 40 1233 4,09%
18 4 138 1,71% 4 128 3,92% 4 128 1,70% 34 1060 3,52%
19 3 108 1,34% 2 86 2,63% 3 104 1,38% 23 726 2,41%
20 9 282 3,49% 2 74 2,26% 5 159 2,12% 23 699 2,32%
21 2 89 1,10% 2 79 2,42% 2 79 1,05% 20 606 2,01%
22 6 205 2,53% 1 61 1,87% 5 167 2,22% 18 563 1,87%
23 3 110 1,36% 2 82 2,51% 3 101 1,34% 19 603 2,00%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2593 32,06% 26234 87,12% /webalizer/
2 459 5,68% 137 0,46% /
3 15 0,19% 11 0,04% /.well-known/acme-challenge/
4 5 0,06% 42 0,14% /webalizer/usage_201703.html
5 4 0,05% 33 0,11% /webalizer/usage_201709.html
6 4 0,05% 32 0,11% /webalizer/usage_201806.html
7 4 0,05% 37 0,12% /webalizer/usage_201912.html
8 3 0,04% 22 0,07% /webalizer/usage_201507.html
9 3 0,04% 21 0,07% /webalizer/usage_201607.html
10 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_201701.html
11 3 0,04% 24 0,08% /webalizer/usage_201704.html
12 3 0,04% 24 0,08% /webalizer/usage_201707.html
13 3 0,04% 24 0,08% /webalizer/usage_201710.html
14 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_201808.html
15 3 0,04% 26 0,08% /webalizer/usage_201810.html
16 3 0,04% 25 0,08% /webalizer/usage_201901.html
17 3 0,04% 25 0,08% /webalizer/usage_202004.html
18 3 0,04% 25 0,08% /webalizer/usage_202005.html
19 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_202007.html
20 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_202211.html
21 3 0,04% 25 0,08% /webalizer/usage_202305.html
22 2 0,02% 13 0,04% /webalizer/usage_201409.html
23 2 0,02% 15 0,05% /webalizer/usage_201506.html
24 2 0,02% 14 0,05% /webalizer/usage_201508.html
25 2 0,02% 14 0,05% /webalizer/usage_201510.html
26 2 0,02% 13 0,04% /webalizer/usage_201602.html
27 2 0,02% 14 0,05% /webalizer/usage_201603.html
28 2 0,02% 14 0,05% /webalizer/usage_201604.html
29 2 0,02% 14 0,05% /webalizer/usage_201605.html
30 2 0,02% 12 0,04% /webalizer/usage_201608.html

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2593 32,06% 26234 87,12% /webalizer/
2 459 5,68% 137 0,46% /
3 5 0,06% 42 0,14% /webalizer/usage_201703.html
4 4 0,05% 37 0,12% /webalizer/usage_201912.html
5 4 0,05% 33 0,11% /webalizer/usage_201709.html
6 4 0,05% 32 0,11% /webalizer/usage_201806.html
7 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_202211.html
8 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_201701.html
9 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_201808.html
10 3 0,04% 26 0,09% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 459 5,68% 426 75,13% /
2 2593 32,06% 49 8,64% /webalizer/
3 5 0,06% 4 0,71% /webalizer/usage_201703.html
4 4 0,05% 3 0,53% /webalizer/usage_201709.html
5 4 0,05% 3 0,53% /webalizer/usage_201806.html
6 4 0,05% 3 0,53% /webalizer/usage_201912.html
7 15 0,19% 2 0,35% /.well-known/acme-challenge/
8 3 0,04% 2 0,35% /webalizer/usage_201507.html
9 3 0,04% 2 0,35% /webalizer/usage_201607.html
10 3 0,04% 2 0,35% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 459 5,68% 418 74,78% /
2 2593 32,06% 48 8,59% /webalizer/
3 5 0,06% 4 0,72% /webalizer/usage_201703.html
4 4 0,05% 3 0,54% /webalizer/usage_201709.html
5 4 0,05% 3 0,54% /webalizer/usage_201806.html
6 4 0,05% 3 0,54% /webalizer/usage_201912.html
7 3 0,04% 2 0,36% /webalizer/usage_201507.html
8 3 0,04% 2 0,36% /webalizer/usage_201607.html
9 3 0,04% 2 0,36% /webalizer/usage_201701.html
10 3 0,04% 2 0,36% /webalizer/usage_201704.html

Top 30 von 525 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2110 26,09% 1 0,03% 903 3,00% 1 0,16% 188.166.183.88
2 685 8,47% 0 0,00% 295 0,98% 1 0,16% unn-169-150-203-195.datapacket.com
3 475 5,87% 1 0,03% 203 0,68% 1 0,16% unn-169-150-203-247.datapacket.com
4 300 3,71% 300 9,18% 3038 10,09% 4 0,65% 185-147-212-247.par.as62651.net
5 288 3,56% 0 0,00% 123 0,41% 1 0,16% 185.193.157.209
6 246 3,04% 246 7,53% 2491 8,27% 5 0,81% 216-131-68-240.lux.as22781.net
7 182 2,25% 182 5,57% 1843 6,12% 2 0,32% 185.174.159.155
8 169 2,09% 169 5,17% 1712 5,68% 2 0,32% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
9 166 2,05% 166 5,08% 1681 5,58% 2 0,32% 198.181.163.253
10 145 1,79% 145 4,44% 1469 4,88% 3 0,48% 185.108.106.250
11 145 1,79% 145 4,44% 1468 4,87% 2 0,32% 216-131-109-249.prg.as62651.net
12 138 1,71% 0 0,00% 66 0,22% 1 0,16% 170.39.217.210
13 134 1,66% 1 0,03% 58 0,19% 1 0,16% unn-138-199-35-8.datapacket.com
14 133 1,64% 133 4,07% 1347 4,47% 2 0,32% 216-131-111-114.fra.as62651.net
15 131 1,62% 5 0,15% 62 0,21% 1 0,16% 170.39.217.115
16 129 1,60% 1 0,03% 56 0,19% 1 0,16% unn-169-150-203-251.datapacket.com
17 127 1,57% 127 3,88% 1286 4,27% 2 0,32% 104-36-181-0.yyz.as62651.net
18 125 1,55% 125 3,82% 1265 4,20% 2 0,32% 209.127.16.180
19 112 1,38% 112 3,43% 1134 3,77% 3 0,48% 69-16-147-250.cph.as62651.net
20 108 1,34% 108 3,30% 1093 3,63% 2 0,32% 199-33-68-249.bog.as54138.net
21 107 1,32% 107 3,27% 1083 3,60% 2 0,32% 173-255-173-115.bog.as62651.net
22 96 1,19% 96 2,94% 973 3,23% 2 0,32% 216-131-105-120.bru.as62651.net
23 94 1,16% 94 2,88% 952 3,16% 2 0,32% 216-131-112-242.ams.as62651.net
24 88 1,09% 87 2,66% 662 2,20% 1 0,16% crawl-mwx5un.mj12bot.com
25 78 0,96% 78 2,39% 790 2,62% 2 0,32% 185.108.107.62
26 78 0,96% 1 0,03% 34 0,11% 1 0,16% unn-138-199-35-5.datapacket.com
27 69 0,85% 69 2,11% 699 2,32% 2 0,32% 185.108.106.251
28 64 0,79% 64 1,96% 648 2,15% 2 0,32% 209.234.253.227
29 58 0,72% 0 0,00% 28 0,09% 1 0,16% 170.39.217.113
30 58 0,72% 1 0,03% 28 0,09% 1 0,16% 185.93.89.97

Top 10 von 525 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 300 3,71% 300 9,18% 3038 10,09% 4 0,65% 185-147-212-247.par.as62651.net
2 246 3,04% 246 7,53% 2491 8,27% 5 0,81% 216-131-68-240.lux.as22781.net
3 182 2,25% 182 5,57% 1843 6,12% 2 0,32% 185.174.159.155
4 169 2,09% 169 5,17% 1712 5,68% 2 0,32% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
5 166 2,05% 166 5,08% 1681 5,58% 2 0,32% 198.181.163.253
6 145 1,79% 145 4,44% 1469 4,88% 3 0,48% 185.108.106.250
7 145 1,79% 145 4,44% 1468 4,87% 2 0,32% 216-131-109-249.prg.as62651.net
8 133 1,64% 133 4,07% 1347 4,47% 2 0,32% 216-131-111-114.fra.as62651.net
9 127 1,57% 127 3,88% 1286 4,27% 2 0,32% 104-36-181-0.yyz.as62651.net
10 125 1,55% 125 3,82% 1265 4,20% 2 0,32% 209.127.16.180

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5443 67,31% - (Direct Request)
2 169 2,09% https://hottopcasino.com/
3 151 1,87% https://beepbeepcasino.ru/
4 149 1,84% https://beepbeepcasino.ru
5 148 1,83% https://marvilcasino.xyz/
6 146 1,81% https://hottopcasino.com
7 142 1,76% https://marvilcasino.xyz
8 138 1,71% https://spy-casino.com/
9 135 1,67% https://spy-casino.com
10 40 0,49% https://t.me/s/pinco_zerkala
11 37 0,46% https://kra33at.at/
12 35 0,43% https://kra-34c.cc/
13 35 0,43% https://kra33at.at
14 31 0,38% https://kra33-at.at
15 31 0,38% https://t.me/s/pinco_zerkala/
16 29 0,36% https://flaunch.my/
17 29 0,36% https://kra33-at.at/
18 29 0,36% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna
19 29 0,36% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna/
20 25 0,31% https://payco-r-login.com
21 24 0,30% https://donetsklimat.ru
22 22 0,27% https://kra-34c.cc
23 22 0,27% https://slimway.ar
24 21 0,26% https://payco-r-login.com/
25 21 0,26% https://t.me/ozempicg
26 21 0,26% https://tripscantop22.top/
27 20 0,25% https://blendfun.org/
28 20 0,25% https://gofundmeme.sbs/
29 20 0,25% https://t.me/ozempicg/
30 19 0,23% https://badai.sbs/

Top 15 von 204 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2110 26,09% fasthttp
2 330 4,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 319 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 303 3,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 298 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
6 284 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 283 3,50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 243 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 142 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 129 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 114 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 88 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
13 70 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 69 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 68 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 30 von 32 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2110 26,09% 1 0,03% 903 3,00% Singapore
2 2016 24,93% 256 7,83% 2170 7,21% Commercial (com)
3 1790 22,13% 1768 54,08% 17854 59,29% Network (net)
4 464 5,74% 409 12,51% 3624 12,04% United States
5 425 5,26% 16 0,49% 200 0,66% Unresolved/Unknown
6 357 4,41% 7 0,21% 155 0,51% Great Britain (UK)
7 346 4,28% 328 10,03% 3238 10,75% European Union
8 182 2,25% 182 5,57% 1843 6,12% Israel
9 174 2,15% 156 4,77% 49 0,16% Japan
10 98 1,21% 97 2,97% 29 0,10% China
11 43 0,53% 3 0,09% 18 0,06% Seychelles
12 16 0,20% 7 0,21% 6 0,02% Germany
13 15 0,19% 13 0,40% 5 0,02% Canada
14 8 0,10% 4 0,12% 3 0,01% Non-Profit (org)
15 7 0,09% 4 0,12% 3 0,01% Sweden
16 6 0,07% 0 0,00% 3 0,01% Korea, Republic of
17 5 0,06% 3 0,09% 2 0,01% Netherlands
18 5 0,06% 4 0,12% 2 0,01% Russian Federation
19 4 0,05% 2 0,06% 2 0,01% Lebanon
20 2 0,02% 1 0,03% 1 0,00% Austria
21 2 0,02% 1 0,03% 1 0,00% India
22 2 0,02% 2 0,06% 1 0,00% Ukraine
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
24 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Bulgaria
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
27 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Spain
28 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Iran
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
30 1 0,01% 1 0,03% 0 0,00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.23