Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe Anfragen 14461
Summe Dateien 13669
Summe Seiten 14156
Summe Besuche 1930
Total kB Files 136554
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 464
Summe unterschiedlicher URLs 100
Summe unterschiedlicher Verweise 2730
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 82
Anfragen pro Tag 482 876
Dateien pro Tag 455 835
Seiten pro Tag 471 857
Sites per Day 15 38
Besuche pro Tag 64 99
kB Files per Day 4552 8338
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,52% 13669
Code 206 - Partial Content 2,49% 360
Code 304 - Not Modified 0,01% 2
Code 404 - Not Found 2,97% 430

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 337 2,33% 331 2,42% 332 2,35% 35 1,81% 19 4,09% 3299 2,42%
2 347 2,40% 332 2,43% 335 2,37% 42 2,18% 28 6,03% 3113 2,28%
3 339 2,34% 329 2,41% 331 2,34% 50 2,59% 29 6,25% 3266 2,39%
4 506 3,50% 490 3,58% 493 3,48% 58 3,01% 32 6,90% 4946 3,62%
5 369 2,55% 354 2,59% 356 2,51% 44 2,28% 28 6,03% 3490 2,56%
6 315 2,18% 294 2,15% 301 2,13% 61 3,16% 24 5,17% 2902 2,12%
7 358 2,48% 351 2,57% 352 2,49% 75 3,89% 22 4,74% 3490 2,56%
8 477 3,30% 459 3,36% 467 3,30% 85 4,40% 38 8,19% 4599 3,37%
9 423 2,93% 411 3,01% 413 2,92% 89 4,61% 26 5,60% 4105 3,01%
10 278 1,92% 260 1,90% 265 1,87% 51 2,64% 14 3,02% 2619 1,92%
11 360 2,49% 349 2,55% 351 2,48% 52 2,69% 20 4,31% 3467 2,54%
12 342 2,36% 319 2,33% 335 2,37% 50 2,59% 24 5,17% 3185 2,33%
13 264 1,83% 254 1,86% 257 1,82% 32 1,66% 18 3,88% 2514 1,84%
14 212 1,47% 201 1,47% 202 1,43% 32 1,66% 28 6,03% 1981 1,45%
15 513 3,55% 505 3,69% 504 3,56% 50 2,59% 15 3,23% 5067 3,71%
16 518 3,58% 508 3,72% 507 3,58% 99 5,13% 35 7,54% 5062 3,71%
17 567 3,92% 557 4,07% 557 3,93% 84 4,35% 24 5,17% 5598 4,10%
18 797 5,51% 790 5,78% 789 5,57% 85 4,40% 23 4,96% 7941 5,82%
19 764 5,28% 751 5,49% 750 5,30% 90 4,66% 32 6,90% 7554 5,53%
20 466 3,22% 455 3,33% 455 3,21% 60 3,11% 28 6,03% 4546 3,33%
21 416 2,88% 405 2,96% 413 2,92% 35 1,81% 11 2,37% 4092 3,00%
22 716 4,95% 698 5,11% 705 4,98% 79 4,09% 32 6,90% 6975 5,11%
23 726 5,02% 708 5,18% 710 5,02% 55 2,85% 37 7,97% 7096 5,20%
24 876 6,06% 835 6,11% 857 6,05% 92 4,77% 34 7,33% 8338 6,11%
25 355 2,45% 267 1,95% 353 2,49% 62 3,21% 19 4,09% 2695 1,97%
26 410 2,84% 358 2,62% 404 2,85% 60 3,11% 18 3,88% 3604 2,64%
27 416 2,88% 332 2,43% 401 2,83% 91 4,72% 36 7,76% 3255 2,38%
28 848 5,86% 811 5,93% 838 5,92% 89 4,61% 26 5,60% 8164 5,98%
29 634 4,38% 568 4,16% 619 4,37% 93 4,82% 36 7,76% 5661 4,15%
30 512 3,54% 387 2,83% 504 3,56% 97 5,03% 19 4,09% 3930 2,88%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 364 2,52% 11 340 2,49% 11 350 2,47% 113 3384 2,48%
1 13 405 2,80% 12 368 2,69% 12 389 2,75% 121 3626 2,66%
2 16 484 3,35% 14 438 3,20% 15 469 3,31% 145 4343 3,18%
3 20 600 4,15% 18 566 4,14% 19 585 4,13% 189 5657 4,14%
4 23 691 4,78% 21 654 4,78% 22 673 4,75% 218 6541 4,79%
5 23 706 4,88% 22 675 4,94% 23 693 4,90% 226 6786 4,97%
6 25 751 5,19% 23 710 5,19% 24 737 5,21% 237 7102 5,20%
7 25 753 5,21% 24 730 5,34% 24 746 5,27% 245 7357 5,39%
8 23 712 4,92% 22 679 4,97% 23 703 4,97% 229 6869 5,03%
9 23 699 4,83% 22 686 5,02% 23 694 4,90% 224 6734 4,93%
10 21 636 4,40% 19 592 4,33% 20 617 4,36% 194 5819 4,26%
11 19 594 4,11% 19 572 4,18% 19 583 4,12% 190 5697 4,17%
12 20 617 4,27% 19 593 4,34% 20 603 4,26% 197 5904 4,32%
13 20 604 4,18% 19 583 4,27% 19 595 4,20% 195 5851 4,28%
14 20 604 4,18% 19 581 4,25% 19 596 4,21% 196 5871 4,30%
15 23 701 4,85% 20 625 4,57% 22 686 4,85% 210 6297 4,61%
16 19 591 4,09% 18 556 4,07% 19 581 4,10% 187 5621 4,12%
17 19 593 4,10% 19 570 4,17% 19 587 4,15% 191 5724 4,19%
18 18 563 3,89% 17 528 3,86% 18 547 3,86% 174 5226 3,83%
19 20 621 4,29% 19 575 4,21% 20 603 4,26% 186 5582 4,09%
20 18 563 3,89% 17 530 3,88% 18 550 3,89% 177 5324 3,90%
21 20 616 4,26% 19 588 4,30% 20 603 4,26% 197 5921 4,34%
22 17 525 3,63% 16 492 3,60% 17 511 3,61% 164 4929 3,61%
23 15 468 3,24% 14 438 3,20% 15 455 3,21% 146 4389 3,21%

Top 30 von 100 URLs
# Anfragen kB F URL
1 13609 94,11% 134746 98,68% /webalizer/
2 221 1,53% 68 0,05% /
3 6 0,04% 49 0,04% /webalizer/usage_201704.html
4 4 0,03% 36 0,03% /webalizer/usage_202111.html
5 4 0,03% 30 0,02% /webalizer/usage_202206.html
6 3 0,02% 19 0,01% /webalizer/usage_201409.html
7 3 0,02% 21 0,02% /webalizer/usage_201510.html
8 3 0,02% 22 0,02% /webalizer/usage_201512.html
9 3 0,02% 21 0,02% /webalizer/usage_201603.html
10 3 0,02% 22 0,02% /webalizer/usage_201604.html
11 3 0,02% 22 0,02% /webalizer/usage_201605.html
12 3 0,02% 21 0,02% /webalizer/usage_201607.html
13 3 0,02% 25 0,02% /webalizer/usage_201709.html
14 3 0,02% 24 0,02% /webalizer/usage_201710.html
15 3 0,02% 24 0,02% /webalizer/usage_201806.html
16 3 0,02% 24 0,02% /webalizer/usage_201807.html
17 3 0,02% 26 0,02% /webalizer/usage_201808.html
18 3 0,02% 25 0,02% /webalizer/usage_201901.html
19 3 0,02% 25 0,02% /webalizer/usage_202004.html
20 3 0,02% 27 0,02% /webalizer/usage_202010.html
21 3 0,02% 25 0,02% /webalizer/usage_202012.html
22 3 0,02% 24 0,02% /webalizer/usage_202102.html
23 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202104.html
24 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202110.html
25 3 0,02% 27 0,02% /webalizer/usage_202201.html
26 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202204.html
27 3 0,02% 27 0,02% /webalizer/usage_202205.html
28 2 0,01% 12 0,01% /webalizer/usage_201408.html
29 2 0,01% 15 0,01% /webalizer/usage_201507.html
30 2 0,01% 14 0,01% /webalizer/usage_201508.html

Top 10 von 100 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 13609 94,11% 134746 98,68% /webalizer/
2 221 1,53% 68 0,05% /
3 6 0,04% 49 0,04% /webalizer/usage_201704.html
4 4 0,03% 36 0,03% /webalizer/usage_202111.html
5 4 0,03% 30 0,02% /webalizer/usage_202206.html
6 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202204.html
7 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202104.html
8 3 0,02% 29 0,02% /webalizer/usage_202110.html
9 3 0,02% 27 0,02% /webalizer/usage_202201.html
10 3 0,02% 27 0,02% /webalizer/usage_202010.html

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13609 94,11% 1569 83,50% /webalizer/
2 221 1,53% 205 10,91% /
3 6 0,04% 5 0,27% /webalizer/usage_201704.html
4 4 0,03% 3 0,16% /webalizer/usage_202111.html
5 3 0,02% 3 0,16% /webalizer/usage_202204.html
6 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201409.html
7 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201510.html
8 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201512.html
9 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201603.html
10 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201604.html

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13609 94,11% 1563 83,76% /webalizer/
2 221 1,53% 197 10,56% /
3 6 0,04% 5 0,27% /webalizer/usage_201704.html
4 4 0,03% 3 0,16% /webalizer/usage_202111.html
5 4 0,03% 3 0,16% /webalizer/usage_202206.html
6 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201409.html
7 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201510.html
8 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201512.html
9 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201603.html
10 3 0,02% 2 0,11% /webalizer/usage_201604.html

Top 30 von 464 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 275 1,90% 275 2,01% 2795 2,05% 16 0,83% no-mans-land.m247.com
2 230 1,59% 230 1,68% 2337 1,71% 15 0,78% 195.158.249.88
3 182 1,26% 182 1,33% 1850 1,35% 15 0,78% 36.110.131.216.x.reliablehosting.com
4 172 1,19% 172 1,26% 1748 1,28% 36 1,87% childrensdiscoveryacademy.com
5 154 1,06% 154 1,13% 1565 1,15% 18 0,93% 10.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
6 150 1,04% 150 1,10% 1525 1,12% 10 0,52% 69.16.157.83
7 149 1,03% 149 1,09% 1514 1,11% 12 0,62% 116.90.73.8
8 148 1,02% 148 1,08% 1505 1,10% 22 1,14% 185.108.107.17
9 141 0,98% 141 1,03% 1433 1,05% 5 0,26% 143.202.163.84
10 138 0,95% 138 1,01% 1403 1,03% 10 0,52% 205.185.222.243
11 136 0,94% 136 0,99% 1382 1,01% 13 0,67% 205.185.214.55
12 134 0,93% 134 0,98% 1362 1,00% 3 0,16% 199.33.68.37
13 133 0,92% 133 0,97% 1352 0,99% 16 0,83% 131.153.41.220
14 132 0,91% 132 0,97% 1342 0,98% 8 0,41% 185.147.214.69
15 132 0,91% 132 0,97% 1341 0,98% 15 0,78% 42.68.131.216.x.reliablehosting.com
16 131 0,91% 131 0,96% 1331 0,97% 12 0,62% 185.108.105.210
17 131 0,91% 131 0,96% 1332 0,98% 8 0,41% 40.88.131.216.srv.ds15.reliablehosting.com
18 130 0,90% 130 0,95% 1321 0,97% 6 0,31% 176.67.82.10
19 130 0,90% 130 0,95% 1321 0,97% 6 0,31% 69.16.157.41
20 129 0,89% 129 0,94% 1311 0,96% 9 0,47% 37.120.144.231
21 129 0,89% 129 0,94% 1311 0,96% 15 0,78% 9.108.131.216.client.dyn.strong-sf80.reliablehosting.com
22 128 0,89% 128 0,94% 1301 0,95% 11 0,57% no-rdns-yet.ohtele.com
23 127 0,88% 127 0,93% 1290 0,94% 13 0,67% 153.248.204.207.client.dyn.strong-sf37.as22781.net
24 127 0,88% 127 0,93% 1291 0,95% 5 0,26% 176.67.86.51
25 127 0,88% 127 0,93% 1290 0,95% 6 0,31% 185.153.150.11
26 127 0,88% 127 0,93% 1291 0,95% 12 0,62% 76.75.131.216.x.reliablehosting.com
27 126 0,87% 126 0,92% 1280 0,94% 15 0,78% 138.104.131.216.client.dyn.strong-sf83.reliablehosting.com
28 126 0,87% 126 0,92% 1281 0,94% 8 0,41% 216.151.184.142
29 125 0,86% 125 0,91% 1270 0,93% 11 0,57% 103.209.254.41
30 125 0,86% 125 0,91% 1270 0,93% 6 0,31% 173.245.209.34

Top 10 von 464 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 275 1,90% 275 2,01% 2795 2,05% 16 0,83% no-mans-land.m247.com
2 230 1,59% 230 1,68% 2337 1,71% 15 0,78% 195.158.249.88
3 182 1,26% 182 1,33% 1850 1,35% 15 0,78% 36.110.131.216.x.reliablehosting.com
4 172 1,19% 172 1,26% 1748 1,28% 36 1,87% childrensdiscoveryacademy.com
5 154 1,06% 154 1,13% 1565 1,15% 18 0,93% 10.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
6 150 1,04% 150 1,10% 1525 1,12% 10 0,52% 69.16.157.83
7 149 1,03% 149 1,09% 1514 1,11% 12 0,62% 116.90.73.8
8 148 1,02% 148 1,08% 1505 1,10% 22 1,14% 185.108.107.17
9 141 0,98% 141 1,03% 1433 1,05% 5 0,26% 143.202.163.84
10 138 0,95% 138 1,01% 1403 1,03% 10 0,52% 205.185.222.243

Top 30 von 2730 Verweise
# Anfragen Verweise
1 781 5,40% - (Direct Request)
2 235 1,63% https://mostbet-giris-az.xyz
3 231 1,60% https://blacksprut.com/
4 225 1,56% https://mostbet-giris-az.xyz/
5 218 1,51% https://blacksprut.com
6 205 1,42% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
7 185 1,28% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz
8 171 1,18% https://larch.su/shop/konfetyi
9 150 1,04% https://larch.su/shop/konfetyi/
10 146 1,01% https://olymprc.biz/
11 141 0,98% https://olymprc.biz
12 138 0,95% https://garant.cash/
13 119 0,82% https://orlistat2022.asso-web.com
14 116 0,80% https://lolz.guru/market
15 108 0,75% https://compraraccutane.populr.me
16 105 0,73% https://lolz.guru/articles
17 104 0,72% https://lolz.guru/market/
18 103 0,71% https://t.me/s/sigaretyoptom24
19 100 0,69% https://365cash.org/
20 100 0,69% https://lolz.guru/articles/
21 96 0,66% https://garant.cash
22 90 0,62% https://365cash.org
23 90 0,62% https://fitserver.ru/
24 85 0,59% https://1xbetbahissirketi.com/
25 84 0,58% https://1xbetbahissirketi.com
26 83 0,57% https://herrwett.de
27 80 0,55% https://falco3d.com/
28 80 0,55% https://mostbet34.com
29 75 0,52% https://fitserver.ru
30 75 0,52% https://pin-up-com.ru

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 14,29% https://metalincorp.ru/raduzhnyy/catalog/chugunnyy_prokat/bezrastrubnaya_kanalizatsiya/bezrastrubnaya_krestovina/
2 1 14,29% https://narcology24.ru/petrozavodsk/kodirovanie-ot-alkogolizma/vshivanie-torpedo/
3 1 14,29% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
4 1 14,29% https://pro-zalog.ru/finansovaya-konsultaciya-dlya-fizicheskih-lic/
5 1 14,29% https://protos.ru/catalog/item/baxroma-kremovyi-60mm-36-565122
6 1 14,29% https://tepliysever.ru/uslugi/psk-portal/
7 1 14,29% https://voda-service.ru/

Top 15 von 181 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 575 3,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 567 3,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 562 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 360 2,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 311 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 303 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 297 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 296 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 292 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 292 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 291 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 291 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 287 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 284 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 284 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2022

Top 30 von 35 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4972 34,38% 4732 34,62% 46853 34,31% Commercial (com)
2 2360 16,32% 2302 16,84% 23135 16,94% United States
3 818 5,66% 812 5,94% 4641 3,40% Unresolved/Unknown
4 768 5,31% 764 5,59% 7728 5,66% European Union
5 689 4,76% 689 5,04% 6893 5,05% Canada
6 652 4,51% 650 4,76% 6508 4,77% Russian Federation
7 577 3,99% 577 4,22% 5865 4,29% Israel
8 553 3,82% 553 4,05% 5621 4,12% Romania
9 484 3,35% 458 3,35% 4430 3,24% Network (net)
10 358 2,48% 358 2,62% 3638 2,66% Spain
11 354 2,45% 354 2,59% 3598 2,63% Costa Rica
12 344 2,38% 336 2,46% 3379 2,47% Sweden
13 294 2,03% 294 2,15% 2988 2,19% Czech Republic
14 192 1,33% 189 1,38% 1863 1,36% Great Britain (UK)
15 162 1,12% 162 1,19% 1647 1,21% Moldova
16 161 1,11% 161 1,18% 1637 1,20% Serbia
17 149 1,03% 149 1,09% 1514 1,11% Australia
18 125 0,86% 125 0,91% 1270 0,93% Japan
19 116 0,80% 108 0,79% 1101 0,81% France
20 106 0,73% 106 0,78% 1078 0,79% Poland
21 88 0,61% 24 0,18% 86 0,06% Germany
22 61 0,42% 61 0,45% 620 0,45% Hungary
23 44 0,30% 44 0,32% 447 0,33% Greece
24 11 0,08% 8 0,06% 3 0,00% China
25 7 0,05% 4 0,03% 3 0,00% Netherlands
26 5 0,03% 1 0,01% 2 0,00% Non-Profit (org)
27 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% Liechtenstein
28 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% Vietnam
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
30 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Estonia


Generated by Webalizer Version 2.23