Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-Mai-2023 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe Anfragen 32761
Summe Dateien 32223
Summe Seiten 32480
Summe Besuche 1707
Total kB Files 322556
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 670
Summe unterschiedlicher URLs 94
Summe unterschiedlicher Verweise 12372
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4595
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 145
Anfragen pro Tag 1092 2106
Dateien pro Tag 1074 2084
Seiten pro Tag 1082 2088
Sites per Day 22 74
Besuche pro Tag 56 116
kB Files per Day 10752 20980
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,36% 32223
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 2
Code 404 - Not Found 1,63% 533

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1530 4,67% 1515 4,70% 1516 4,67% 86 5,04% 42 6,27% 15213 4,72%
2 1386 4,23% 1372 4,26% 1376 4,24% 46 2,69% 26 3,88% 13918 4,31%
3 1056 3,22% 1036 3,22% 1039 3,20% 73 4,28% 26 3,88% 10454 3,24%
4 929 2,84% 922 2,86% 922 2,84% 56 3,28% 32 4,78% 9262 2,87%
5 818 2,50% 804 2,50% 807 2,48% 60 3,51% 53 7,91% 7890 2,45%
6 724 2,21% 714 2,22% 718 2,21% 47 2,75% 31 4,63% 7160 2,22%
7 805 2,46% 790 2,45% 799 2,46% 43 2,52% 27 4,03% 7964 2,47%
8 871 2,66% 853 2,65% 863 2,66% 41 2,40% 26 3,88% 8597 2,67%
9 1036 3,16% 1029 3,19% 1031 3,17% 29 1,70% 18 2,69% 10440 3,24%
10 1441 4,40% 1428 4,43% 1439 4,43% 73 4,28% 52 7,76% 14229 4,41%
11 1496 4,57% 1482 4,60% 1485 4,57% 72 4,22% 52 7,76% 14724 4,56%
12 1529 4,67% 1513 4,70% 1516 4,67% 75 4,39% 61 9,10% 15074 4,67%
13 1388 4,24% 1376 4,27% 1379 4,25% 46 2,69% 35 5,22% 13930 4,32%
14 1469 4,48% 1452 4,51% 1456 4,48% 36 2,11% 25 3,73% 14730 4,57%
15 1418 4,33% 1409 4,37% 1415 4,36% 36 2,11% 25 3,73% 14243 4,42%
16 757 2,31% 738 2,29% 746 2,30% 51 2,99% 34 5,07% 7420 2,30%
17 571 1,74% 549 1,70% 553 1,70% 63 3,69% 45 6,72% 5471 1,70%
18 982 3,00% 976 3,03% 977 3,01% 39 2,28% 22 3,28% 9703 3,01%
19 1215 3,71% 1203 3,73% 1206 3,71% 47 2,75% 31 4,63% 12190 3,78%
20 2007 6,13% 1993 6,19% 1998 6,15% 59 3,46% 35 5,22% 20180 6,26%
21 2106 6,43% 2084 6,47% 2088 6,43% 87 5,10% 63 9,40% 20980 6,50%
22 1566 4,78% 1545 4,79% 1552 4,78% 116 6,80% 74 11,04% 15070 4,67%
23 843 2,57% 828 2,57% 830 2,56% 78 4,57% 49 7,31% 8179 2,54%
24 1074 3,28% 949 2,95% 1065 3,28% 95 5,57% 45 6,72% 9440 2,93%
25 980 2,99% 953 2,96% 968 2,98% 70 4,10% 52 7,76% 9408 2,92%
26 705 2,15% 684 2,12% 697 2,15% 78 4,57% 45 6,72% 6719 2,08%
27 622 1,90% 610 1,89% 616 1,90% 70 4,10% 46 6,87% 5963 1,85%
28 629 1,92% 625 1,94% 626 1,93% 57 3,34% 37 5,52% 6101 1,89%
29 436 1,33% 425 1,32% 428 1,32% 48 2,81% 23 3,43% 4218 1,31%
30 372 1,14% 366 1,14% 369 1,14% 39 2,28% 16 2,39% 3684 1,14%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1187 3,62% 39 1177 3,65% 39 1179 3,63% 394 11813 3,66%
1 41 1247 3,81% 41 1236 3,84% 41 1237 3,81% 410 12296 3,81%
2 43 1319 4,03% 43 1293 4,01% 43 1308 4,03% 435 13039 4,04%
3 44 1346 4,11% 44 1329 4,12% 44 1332 4,10% 445 13350 4,14%
4 45 1372 4,19% 45 1360 4,22% 45 1363 4,20% 455 13639 4,23%
5 52 1574 4,80% 52 1560 4,84% 52 1564 4,82% 473 14201 4,40%
6 51 1533 4,68% 50 1514 4,70% 50 1526 4,70% 501 15026 4,66%
7 45 1370 4,18% 45 1355 4,21% 45 1358 4,18% 457 13695 4,25%
8 48 1440 4,40% 47 1414 4,39% 47 1432 4,41% 475 14265 4,42%
9 47 1427 4,36% 46 1405 4,36% 47 1416 4,36% 471 14139 4,38%
10 41 1245 3,80% 40 1229 3,81% 41 1231 3,79% 414 12416 3,85%
11 41 1234 3,77% 40 1220 3,79% 40 1221 3,76% 408 12244 3,80%
12 42 1289 3,93% 42 1275 3,96% 42 1276 3,93% 428 12846 3,98%
13 43 1316 4,02% 42 1284 3,98% 43 1294 3,98% 429 12862 3,99%
14 47 1413 4,31% 45 1375 4,27% 46 1398 4,30% 462 13860 4,30%
15 43 1315 4,01% 43 1299 4,03% 43 1303 4,01% 436 13076 4,05%
16 50 1526 4,66% 46 1407 4,37% 50 1518 4,67% 476 14285 4,43%
17 48 1443 4,40% 47 1423 4,42% 47 1426 4,39% 478 14327 4,44%
18 46 1384 4,22% 45 1373 4,26% 45 1375 4,23% 461 13843 4,29%
19 51 1534 4,68% 50 1505 4,67% 50 1512 4,66% 503 15099 4,68%
20 48 1446 4,41% 47 1430 4,44% 47 1438 4,43% 475 14242 4,42%
21 41 1259 3,84% 41 1241 3,85% 41 1246 3,84% 416 12487 3,87%
22 43 1292 3,94% 42 1276 3,96% 42 1283 3,95% 430 12913 4,00%
23 41 1250 3,82% 41 1243 3,86% 41 1244 3,83% 420 12594 3,90%

Top 30 von 94 URLs
# Anfragen kB F URL
1 31523 96,22% 320400 99,33% /webalizer/
2 485 1,48% 146 0,05% /
3 4 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201409.html
4 4 0,01% 34 0,01% /webalizer/usage_201901.html
5 4 0,01% 35 0,01% /webalizer/usage_201909.html
6 4 0,01% 33 0,01% /webalizer/usage_201910.html
7 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201509.html
8 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201510.html
9 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201511.html
10 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201604.html
11 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201605.html
12 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201606.html
13 3 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201608.html
14 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201612.html
15 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201701.html
16 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201702.html
17 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201703.html
18 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201704.html
19 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201707.html
20 3 0,01% 23 0,01% /webalizer/usage_201708.html
21 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201710.html
22 3 0,01% 23 0,01% /webalizer/usage_201711.html
23 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201801.html
24 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201802.html
25 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201803.html
26 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201808.html
27 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201810.html
28 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201911.html
29 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_202001.html
30 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 von 94 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 31523 96,22% 320400 99,33% /webalizer/
2 485 1,48% 146 0,05% /
3 4 0,01% 35 0,01% /webalizer/usage_201909.html
4 4 0,01% 34 0,01% /webalizer/usage_201901.html
5 4 0,01% 33 0,01% /webalizer/usage_201910.html
6 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202209.html
7 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202303.html
8 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202006.html
9 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_202001.html
10 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 von 87 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31523 96,22% 1044 63,78% /webalizer/
2 485 1,48% 462 28,22% /
3 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201409.html
4 3 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201711.html
5 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201901.html
6 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201909.html
7 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201910.html
8 3 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_202202.html
9 3 0,01% 2 0,12% /webalizer/usage_201509.html
10 3 0,01% 2 0,12% /webalizer/usage_201510.html

Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31523 96,22% 1042 64,00% /webalizer/
2 485 1,48% 454 27,89% /
3 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201409.html
4 3 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201704.html
5 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201901.html
6 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201909.html
7 4 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_201910.html
8 3 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_202202.html
9 3 0,01% 3 0,18% /webalizer/usage_202304.html
10 3 0,01% 2 0,12% /webalizer/usage_201509.html

Top 30 von 670 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6225 19,00% 6225 19,32% 63289 19,62% 1 0,06% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 770 2,35% 770 2,39% 7828 2,43% 4 0,23% 146.70.89.56
3 578 1,76% 578 1,79% 5875 1,82% 5 0,29% 5.254.83.136
4 506 1,54% 506 1,57% 5146 1,60% 16 0,94% 185.174.159.243
5 417 1,27% 417 1,29% 4240 1,31% 2 0,12% 45.74.61.4
6 410 1,25% 410 1,27% 4169 1,29% 1 0,06% 185.174.159.45
7 401 1,22% 401 1,24% 4075 1,26% 7 0,41% unn-149-34-244-232.datapacket.com
8 384 1,17% 384 1,19% 3904 1,21% 3 0,18% 104.243.253.4
9 378 1,15% 378 1,17% 3841 1,19% 11 0,64% 213.21.215.168
10 371 1,13% 371 1,15% 3770 1,17% 1 0,06% srv-d114.inioscloud.com
11 354 1,08% 354 1,10% 3600 1,12% 6 0,35% 45.74.55.2
12 347 1,06% 347 1,08% 3529 1,09% 2 0,12% 146.70.130.140
13 331 1,01% 331 1,03% 3366 1,04% 2 0,12% ip38.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
14 321 0,98% 321 1,00% 3265 1,01% 3 0,18% 172.111.197.66
15 311 0,95% 311 0,97% 3154 0,98% 3 0,18% 45.74.55.6
16 309 0,94% 309 0,96% 3143 0,97% 2 0,12% mta188.mailnmail.com
17 301 0,92% 301 0,93% 3061 0,95% 4 0,23% 84.247.49.216
18 296 0,90% 296 0,92% 3010 0,93% 3 0,18% 146.70.55.149
19 290 0,89% 290 0,90% 2941 0,91% 4 0,23% unn-45-136-155-13.datapacket.com
20 286 0,87% 286 0,89% 2900 0,90% 1 0,06% 43.250.205.43
21 281 0,86% 281 0,87% 2858 0,89% 3 0,18% swe-net-ip.as51430.net
22 272 0,83% 272 0,84% 2759 0,86% 5 0,29% 172.94.57.6
23 264 0,81% 264 0,82% 2677 0,83% 4 0,23% 172.111.128.232
24 256 0,78% 256 0,79% 2604 0,81% 17 1,00% unassigned.psychz.net
25 250 0,76% 250 0,78% 2542 0,79% 1 0,06% 138.99.210.6
26 250 0,76% 250 0,78% 2540 0,79% 1 0,06% 172.94.53.20
27 250 0,76% 250 0,78% 2540 0,79% 4 0,23% 185.92.210.230
28 246 0,75% 246 0,76% 2502 0,78% 17 1,00% 146.70.89.225
29 241 0,74% 241 0,75% 2450 0,76% 2 0,12% 146.70.126.71
30 237 0,72% 237 0,74% 2410 0,75% 6 0,35% 5.254.53.43

Top 10 von 670 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6225 19,00% 6225 19,32% 63289 19,62% 1 0,06% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 770 2,35% 770 2,39% 7828 2,43% 4 0,23% 146.70.89.56
3 578 1,76% 578 1,79% 5875 1,82% 5 0,29% 5.254.83.136
4 506 1,54% 506 1,57% 5146 1,60% 16 0,94% 185.174.159.243
5 417 1,27% 417 1,29% 4240 1,31% 2 0,12% 45.74.61.4
6 410 1,25% 410 1,27% 4169 1,29% 1 0,06% 185.174.159.45
7 401 1,22% 401 1,24% 4075 1,26% 7 0,41% unn-149-34-244-232.datapacket.com
8 384 1,17% 384 1,19% 3904 1,21% 3 0,18% 104.243.253.4
9 378 1,15% 378 1,17% 3841 1,19% 11 0,64% 213.21.215.168
10 371 1,13% 371 1,15% 3770 1,17% 1 0,06% srv-d114.inioscloud.com

Top 30 von 12372 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1206 3,68% - (Direct Request)
2 581 1,77% https://torbook.net/
3 553 1,69% https://torbook.net
4 550 1,68% https://lolz.guru/articles
5 526 1,61% https://lolz.guru/market
6 524 1,60% https://lolz.guru/market/
7 522 1,59% https://lolz.guru/articles/
8 323 0,99% https://blacksput-onion.com/
9 301 0,92% https://blacksput-onion.com
10 264 0,81% https://darknet-online.me/
11 256 0,78% https://darknet-online.me
12 223 0,68% https://blacksprut0.com
13 222 0,68% https://agentieimobiliara.org/
14 221 0,67% https://megadark-net.com
15 216 0,66% https://federatsia.net
16 214 0,65% https://agentieimobiliara.org
17 209 0,64% https://julietteagency.com/
18 205 0,63% https://megasb--market.com
19 200 0,61% https://julietteagency.com
20 185 0,56% https://federatsia.net/
21 183 0,56% https://blacksprut0.com/
22 183 0,56% https://megadark-net.com/
23 180 0,55% https://megasb--market.com/
24 151 0,46% https://blackcsprut.top/
25 136 0,42% https://myfreemp3juices.cc
26 135 0,41% https://blackcsprut.top
27 134 0,41% https://sunsiberia.ru/
28 126 0,38% https://silkcard.ru/
29 125 0,38% http://go-url.ru/
30 125 0,38% https://sunsiberia.ru

Top 15 von 4595 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1310 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1285 3,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1280 3,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 705 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 701 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 694 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 685 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 684 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 683 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 681 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 677 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
12 673 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 672 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 670 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 665 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 30 von 52 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6400 19,54% 6381 19,80% 64853 20,11% Russian Federation
2 4855 14,82% 4842 15,03% 49223 15,26% Great Britain (UK)
3 4842 14,78% 4622 14,34% 45493 14,10% Commercial (com)
4 2985 9,11% 2957 9,18% 29811 9,24% United States
5 1917 5,85% 1917 5,95% 19490 6,04% Romania
6 1067 3,26% 1067 3,31% 10851 3,36% Israel
7 874 2,67% 874 2,71% 8879 2,75% Australia
8 870 2,66% 746 2,32% 7506 2,33% Unresolved/Unknown
9 814 2,48% 755 2,34% 7538 2,34% Network (net)
10 671 2,05% 665 2,06% 6745 2,09% Sweden
11 555 1,69% 555 1,72% 5641 1,75% Latvia
12 517 1,58% 517 1,60% 5256 1,63% Albania
13 517 1,58% 517 1,60% 5257 1,63% Jordan
14 495 1,51% 495 1,54% 5031 1,56% Switzerland
15 474 1,45% 474 1,47% 4812 1,49% Seychelles
16 468 1,43% 462 1,43% 4591 1,42% Canada
17 381 1,16% 381 1,18% 3872 1,20% Moldova
18 380 1,16% 376 1,17% 3774 1,17% Netherlands
19 366 1,12% 366 1,14% 3720 1,15% Bulgaria
20 321 0,98% 321 1,00% 3265 1,01% Belgium
21 283 0,86% 283 0,88% 2877 0,89% Puerto Rico
22 272 0,83% 272 0,84% 2759 0,86% Luxembourg
23 267 0,81% 264 0,82% 188 0,06% China
24 243 0,74% 243 0,75% 2471 0,77% Denmark
25 240 0,73% 239 0,74% 2423 0,75% Ukraine
26 229 0,70% 229 0,71% 2329 0,72% Tajikistan
27 227 0,69% 227 0,70% 2308 0,72% Thailand
28 198 0,60% 198 0,61% 2013 0,62% Cambodia
29 192 0,59% 190 0,59% 1932 0,60% Hong Kong
30 155 0,47% 155 0,48% 1576 0,49% France


Generated by Webalizer Version 2.23