Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe Anfragen 23072
Summe Dateien 21649
Summe Seiten 22678
Summe Besuche 2632
Total kB Files 218047
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 603
Summe unterschiedlicher URLs 81
Summe unterschiedlicher Verweise 2935
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 115
Anfragen pro Tag 744 1076
Dateien pro Tag 698 1001
Seiten pro Tag 731 1069
Sites per Day 19 58
Besuche pro Tag 84 134
kB Files per Day 7034 10089
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,83% 21649
Code 206 - Partial Content 3,50% 808
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 404 - Not Found 2,66% 614

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 767 3,32% 686 3,17% 741 3,27% 100 3,80% 31 5,14% 6899 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 899 3,90% 875 4,04% 889 3,92% 91 3,46% 39 6,47% 8771 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 879 3,81% 850 3,93% 873 3,85% 80 3,04% 29 4,81% 8586 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 1039 4,50% 990 4,57% 1027 4,53% 107 4,07% 29 4,81% 9985 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 984 4,26% 913 4,22% 974 4,29% 114 4,33% 43 7,13% 9250 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
6 1076 4,66% 1001 4,62% 1069 4,71% 116 4,41% 37 6,14% 10089 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
7 972 4,21% 951 4,39% 956 4,22% 122 4,64% 55 9,12% 9604 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
8 705 3,06% 671 3,10% 694 3,06% 96 3,65% 42 6,97% 6757 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
9 745 3,23% 671 3,10% 732 3,23% 108 4,10% 42 6,97% 6755 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
10 551 2,39% 503 2,32% 544 2,40% 86 3,27% 25 4,15% 5078 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
11 502 2,18% 431 1,99% 486 2,14% 86 3,27% 38 6,30% 4253 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 459 1,99% 383 1,77% 443 1,95% 64 2,43% 42 6,97% 3783 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
13 829 3,59% 772 3,57% 802 3,54% 89 3,38% 28 4,64% 7759 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 813 3,52% 741 3,42% 804 3,55% 92 3,50% 28 4,64% 7494 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 825 3,58% 750 3,46% 812 3,58% 95 3,61% 30 4,98% 7590 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 791 3,43% 723 3,34% 781 3,44% 90 3,42% 20 3,32% 7330 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 826 3,58% 755 3,49% 812 3,58% 134 5,09% 45 7,46% 7610 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 1028 4,46% 968 4,47% 1014 4,47% 130 4,94% 58 9,62% 9754 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 1037 4,49% 992 4,58% 1029 4,54% 103 3,91% 32 5,31% 10026 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 828 3,59% 766 3,54% 815 3,59% 94 3,57% 38 6,30% 7745 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 978 4,24% 961 4,44% 964 4,25% 86 3,27% 29 4,81% 9663 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
22 768 3,33% 760 3,51% 761 3,36% 70 2,66% 22 3,65% 7703 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 440 1,91% 423 1,95% 426 1,88% 54 2,05% 24 3,98% 4230 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 292 1,27% 280 1,29% 282 1,24% 32 1,22% 22 3,65% 2787 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 216 0,94% 200 0,92% 201 0,89% 32 1,22% 22 3,65% 1966 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 700 3,03% 592 2,73% 681 3,00% 89 3,38% 42 6,97% 5969 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 550 2,38% 532 2,46% 539 2,38% 88 3,34% 29 4,81% 5325 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 612 2,65% 592 2,73% 601 2,65% 99 3,76% 32 5,31% 5944 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 659 2,86% 640 2,96% 642 2,83% 59 2,24% 24 3,98% 6432 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 597 2,59% 586 2,71% 592 2,61% 51 1,94% 24 3,98% 5923 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
31 705 3,06% 691 3,19% 692 3,05% 53 2,01% 29 4,81% 6987 3,20% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 734 3,18% 21 679 3,14% 23 716 3,16% 218 6769 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 23 731 3,17% 21 662 3,06% 23 724 3,19% 216 6710 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 24 752 3,26% 22 690 3,19% 23 734 3,24% 223 6910 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 876 3,80% 26 807 3,73% 27 855 3,77% 261 8100 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 32 1019 4,42% 30 956 4,42% 32 1007 4,44% 312 9662 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 35 1105 4,79% 34 1056 4,88% 35 1093 4,82% 345 10684 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 37 1167 5,06% 36 1118 5,16% 37 1150 5,07% 365 11310 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 40 1261 5,47% 35 1108 5,12% 39 1236 5,45% 360 11153 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1069 4,63% 32 1012 4,67% 33 1052 4,64% 330 10216 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 35 1089 4,72% 33 1032 4,77% 34 1063 4,69% 336 10401 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 31 982 4,26% 30 938 4,33% 31 961 4,24% 304 9427 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 32 998 4,33% 29 921 4,25% 31 965 4,26% 299 9284 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 34 1071 4,64% 32 1016 4,69% 34 1056 4,66% 332 10304 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 33 1028 4,46% 31 973 4,49% 32 1017 4,48% 316 9794 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33 1039 4,50% 31 979 4,52% 33 1023 4,51% 319 9894 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 32 995 4,31% 30 934 4,31% 31 980 4,32% 304 9432 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 919 3,98% 28 877 4,05% 29 912 4,02% 286 8877 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 29 903 3,91% 27 858 3,96% 28 893 3,94% 280 8685 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 30 946 4,10% 28 881 4,07% 29 925 4,08% 286 8876 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29 923 4,00% 27 857 3,96% 29 900 3,97% 272 8418 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 29 916 3,97% 28 876 4,05% 29 909 4,01% 285 8822 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 27 846 3,67% 26 824 3,81% 26 831 3,66% 267 8266 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 863 3,74% 26 815 3,76% 27 847 3,73% 264 8190 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27 840 3,64% 25 780 3,60% 26 829 3,66% 254 7862 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 22104 95,80% 216762 99,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 238 1,03% 72 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,02% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
5 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
6 3 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
7 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
9 2 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
10 2 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
11 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
12 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
13 2 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
14 2 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
15 2 0,01% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
16 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
17 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
18 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
19 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
20 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
21 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
22 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
23 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
24 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
25 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
26 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
27 2 0,01% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
28 2 0,01% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
29 2 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
30 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 von 81 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 22104 95,80% 216762 99,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 238 1,03% 72 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,02% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 3 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
5 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
7 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
8 3 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
9 2 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
10 2 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22104 95,80% 2224 86,81% /webalizer/
2 238 1,03% 224 8,74% /
3 4 0,02% 4 0,16% /webalizer/usage_201506.html
4 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201510.html
5 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201805.html
6 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201808.html
7 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_202004.html
8 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_202207.html
9 2 0,01% 2 0,08% /webalizer/usage_201408.html
10 2 0,01% 2 0,08% /webalizer/usage_201409.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22104 95,80% 2219 87,19% /webalizer/
2 238 1,03% 212 8,33% /
3 4 0,02% 4 0,16% /webalizer/usage_201506.html
4 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201510.html
5 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201805.html
6 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_201808.html
7 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_202004.html
8 3 0,01% 3 0,12% /webalizer/usage_202207.html
9 2 0,01% 2 0,08% /webalizer/usage_201408.html
10 2 0,01% 2 0,08% /webalizer/usage_201409.html

Top 30 von 603 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 488 2,12% 488 2,25% 4960 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,14% no-mans-land.m247.com
2 480 2,08% 480 2,22% 4880 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,99% 194.150.167.108
3 351 1,52% 351 1,62% 3568 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,95% no.rdns.ukservers.com
4 305 1,32% 305 1,41% 3100 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,99% 131.153.41.220
5 297 1,29% 297 1,37% 3020 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,06% 91.197.235.190
6 273 1,18% 273 1,26% 2776 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 138.199.58.220
7 273 1,18% 273 1,26% 2776 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,10% 82.102.23.73
8 267 1,16% 267 1,23% 2715 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,57% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
9 259 1,12% 259 1,20% 2633 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,57% 143-255-58-55.static.hostdime.com
10 250 1,08% 250 1,15% 2542 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% 69.16.157.77
11 243 1,05% 243 1,12% 2471 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 37.120.144.233
12 242 1,05% 242 1,12% 2459 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,61% 176.67.82.15
13 236 1,02% 236 1,09% 2399 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,87% 5.154.174.51
14 226 0,98% 226 1,04% 2297 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% no-rdns-yet.ohtele.com
15 203 0,88% 203 0,94% 2063 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,72% 143.202.163.84
16 203 0,88% 203 0,94% 2063 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 85-10-57-223.croweb.host
17 197 0,85% 197 0,91% 2002 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,80% 132.109.131.216.client.dyn.strong-sf45.reliablehosting.com
18 184 0,80% 184 0,85% 1871 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 185.147.212.118
19 178 0,77% 178 0,82% 1809 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,34% 176.67.85.224
20 177 0,77% 177 0,82% 1799 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% 209.127.24.50
21 170 0,74% 170 0,79% 63 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 77 2,93% 5.253.206.184
22 169 0,73% 169 0,78% 1718 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 185.153.150.15
23 161 0,70% 161 0,74% 1636 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,65% 185.147.212.22
24 155 0,67% 155 0,72% 1575 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,23% 209.127.24.18
25 153 0,66% 153 0,71% 1555 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 176.67.87.49
26 150 0,65% 150 0,69% 1525 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,84% 116.90.73.8
27 150 0,65% 150 0,69% 1524 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 185.108.107.19
28 150 0,65% 150 0,69% 1524 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 41.68.131.216.x.reliablehosting.com
29 150 0,65% 150 0,69% 1525 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 84.247.50.246
30 148 0,64% 148 0,68% 1504 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,38% 185.108.106.238

Top 10 von 603 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 488 2,12% 488 2,25% 4960 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,14% no-mans-land.m247.com
2 480 2,08% 480 2,22% 4880 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,99% 194.150.167.108
3 351 1,52% 351 1,62% 3568 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,95% no.rdns.ukservers.com
4 305 1,32% 305 1,41% 3100 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,99% 131.153.41.220
5 297 1,29% 297 1,37% 3020 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,06% 91.197.235.190
6 273 1,18% 273 1,26% 2776 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,53% 138.199.58.220
7 273 1,18% 273 1,26% 2776 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,10% 82.102.23.73
8 267 1,16% 267 1,23% 2715 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,57% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
9 259 1,12% 259 1,20% 2633 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,57% 143-255-58-55.static.hostdime.com
10 250 1,08% 250 1,15% 2542 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% 69.16.157.77

Top 30 von 2935 Verweise
# Anfragen Verweise
1 840 3,64% - (Direct Request)
2 437 1,89% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
3 401 1,74% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
4 285 1,24% https://hydraclubbiokex24.com
5 283 1,23% https://hydraclubbiokex24.com/
6 268 1,16% https://mine-exschange.com/
7 256 1,11% https://mine-exschange.com
8 230 1,00% https://megadarknetshop.com
9 224 0,97% https://megadarknetshop.com/
10 199 0,86% https://365cash.org
11 190 0,82% https://larch.su/shop/konfetyi/
12 183 0,79% https://365cash.org/
13 166 0,72% http://adamant-club.com.ua
14 146 0,63% http://adamant-club.com.ua/
15 123 0,53% https://antminer-stores.com
16 122 0,53% https://antminer-stores.com/
17 120 0,52% https://mostbet34.com
18 119 0,52% https://i-abilify.site/
19 116 0,50% https://i-augmentin.site
20 116 0,50% https://megadarknetmarketonion.top
21 115 0,50% https://i-avodart.site/
22 115 0,50% https://jebahisgiris3.com/
23 114 0,49% https://herrwett.de/
24 114 0,49% https://i-accutane.site/
25 114 0,49% https://jebahisgiris3.com
26 113 0,49% https://i-accutane.site
27 111 0,48% https://i-abilify.site
28 110 0,48% https://pin-up-com.ru/
29 109 0,47% https://pin-up-com.ru
30 108 0,47% https://zithromaxe.asso-web.com/

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 996 4,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 968 4,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 951 4,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 807 3,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 536 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 534 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 529 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 520 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
9 517 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 517 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 512 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 507 2,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 506 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 505 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 505 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2022

Top 30 von 34 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 6402 27,75% 6068 28,03% 59746 27,40% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 4970 21,54% 4835 22,33% 48319 22,16% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 1454 6,30% 1438 6,64% 8356 3,83% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 1410 6,11% 1408 6,50% 14165 6,50% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 1229 5,33% 1229 5,68% 12404 5,69% 0 0,00% 0 0,00% Romania
6 1199 5,20% 1151 5,32% 11506 5,28% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 804 3,48% 804 3,71% 8171 3,75% 0 0,00% 0 0,00% Israel
8 570 2,47% 569 2,63% 5705 2,62% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 535 2,32% 534 2,47% 5320 2,44% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 533 2,31% 533 2,46% 5419 2,49% 0 0,00% 0 0,00% Poland
11 501 2,17% 501 2,31% 5093 2,34% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 479 2,08% 479 2,21% 4869 2,23% 0 0,00% 0 0,00% France
13 458 1,99% 443 2,05% 4481 2,06% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
14 417 1,81% 411 1,90% 4161 1,91% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
15 340 1,47% 340 1,57% 3456 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Spain
16 338 1,46% 338 1,56% 3436 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
17 331 1,43% 331 1,53% 3365 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
18 288 1,25% 288 1,33% 2927 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
19 221 0,96% 221 1,02% 2246 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 186 0,81% 186 0,86% 1891 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Anonymous Proxy
21 150 0,65% 150 0,69% 1525 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Australia
22 142 0,62% 142 0,66% 1443 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
23 38 0,16% 11 0,05% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
24 25 0,11% 21 0,10% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany
25 21 0,09% 15 0,07% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
26 7 0,03% 3 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
27 5 0,02% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
28 5 0,02% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
29 5 0,02% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 3 0,01% 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.23