Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 23913
Summe Dateien 23450
Summe Seiten 23645
Summe Besuche 911
Total kB Files 235409
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 484
Summe unterschiedlicher URLs 105
Summe unterschiedlicher Verweise 1623
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 105
Anfragen pro Tag 771 1386
Dateien pro Tag 756 1338
Seiten pro Tag 762 1375
Sites per Day 15 53
Besuche pro Tag 29 80
kB Files per Day 7594 13469
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,06% 23450
Code 404 - Not Found 1,94% 463

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 667 2,79% 651 2,78% 653 2,76% 48 5,27% 42 8,68% 6480 2,75%
2 1220 5,10% 1213 5,17% 1213 5,13% 23 2,52% 26 5,37% 12254 5,21%
3 1386 5,80% 1338 5,71% 1375 5,82% 43 4,72% 24 4,96% 13347 5,67%
4 729 3,05% 696 2,97% 713 3,02% 45 4,94% 28 5,79% 6974 2,96%
5 893 3,73% 872 3,72% 888 3,76% 36 3,95% 28 5,79% 8740 3,71%
6 576 2,41% 556 2,37% 566 2,39% 40 4,39% 33 6,82% 5573 2,37%
7 400 1,67% 394 1,68% 399 1,69% 15 1,65% 13 2,69% 3969 1,69%
8 539 2,25% 517 2,20% 525 2,22% 29 3,18% 29 5,99% 5143 2,18%
9 583 2,44% 573 2,44% 573 2,42% 22 2,41% 19 3,93% 5747 2,44%
10 1131 4,73% 1117 4,76% 1128 4,77% 24 2,63% 16 3,31% 11270 4,79%
11 1164 4,87% 1139 4,86% 1160 4,91% 32 3,51% 26 5,37% 11489 4,88%
12 1004 4,20% 994 4,24% 996 4,21% 26 2,85% 18 3,72% 10021 4,26%
13 1016 4,25% 1008 4,30% 1010 4,27% 30 3,29% 27 5,58% 10176 4,32%
14 1291 5,40% 1279 5,45% 1283 5,43% 26 2,85% 22 4,55% 12937 5,50%
15 1229 5,14% 1224 5,22% 1224 5,18% 21 2,31% 20 4,13% 12391 5,26%
16 551 2,30% 545 2,32% 546 2,31% 40 4,39% 32 6,61% 5409 2,30%
17 479 2,00% 472 2,01% 472 2,00% 18 1,98% 20 4,13% 4719 2,00%
18 547 2,29% 536 2,29% 540 2,28% 37 4,06% 30 6,20% 5338 2,27%
19 773 3,23% 762 3,25% 765 3,24% 50 5,49% 29 5,99% 7646 3,25%
20 553 2,31% 550 2,35% 551 2,33% 26 2,85% 17 3,51% 5526 2,35%
21 340 1,42% 323 1,38% 327 1,38% 20 2,20% 26 5,37% 3181 1,35%
22 619 2,59% 600 2,56% 602 2,55% 45 4,94% 38 7,85% 5958 2,53%
23 503 2,10% 497 2,12% 499 2,11% 14 1,54% 15 3,10% 4968 2,11%
24 1063 4,45% 1042 4,44% 1058 4,47% 28 3,07% 30 6,20% 10513 4,47%
25 473 1,98% 468 2,00% 468 1,98% 11 1,21% 14 2,89% 4703 2,00%
26 393 1,64% 387 1,65% 389 1,65% 12 1,32% 13 2,69% 3860 1,64%
27 544 2,27% 524 2,23% 528 2,23% 42 4,61% 40 8,26% 5220 2,22%
28 397 1,66% 383 1,63% 388 1,64% 20 2,20% 18 3,72% 3783 1,61%
29 667 2,79% 636 2,71% 638 2,70% 46 5,05% 34 7,02% 6393 2,72%
30 842 3,52% 825 3,52% 828 3,50% 80 8,78% 53 10,95% 8213 3,49%
31 1341 5,61% 1329 5,67% 1340 5,67% 30 3,29% 22 4,55% 13469 5,72%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 833 3,48% 26 822 3,51% 26 826 3,49% 268 8305 3,53%
1 27 849 3,55% 26 836 3,57% 27 838 3,54% 271 8411 3,57%
2 29 911 3,81% 28 892 3,80% 28 898 3,80% 283 8783 3,73%
3 31 983 4,11% 30 952 4,06% 31 972 4,11% 306 9498 4,03%
4 33 1045 4,37% 32 1016 4,33% 33 1030 4,36% 329 10192 4,33%
5 36 1130 4,73% 36 1120 4,78% 36 1121 4,74% 365 11306 4,80%
6 39 1212 5,07% 38 1186 5,06% 38 1197 5,06% 383 11887 5,05%
7 38 1185 4,96% 37 1166 4,97% 37 1170 4,95% 377 11697 4,97%
8 42 1317 5,51% 41 1298 5,54% 42 1305 5,52% 419 12975 5,51%
9 38 1188 4,97% 37 1176 5,01% 38 1179 4,99% 379 11752 4,99%
10 34 1071 4,48% 33 1046 4,46% 34 1054 4,46% 342 10599 4,50%
11 33 1036 4,33% 33 1032 4,40% 33 1032 4,36% 335 10378 4,41%
12 34 1075 4,50% 34 1056 4,50% 34 1059 4,48% 344 10658 4,53%
13 32 1001 4,19% 31 980 4,18% 31 987 4,17% 317 9819 4,17%
14 34 1065 4,45% 34 1059 4,52% 34 1062 4,49% 345 10701 4,55%
15 34 1067 4,46% 33 1039 4,43% 34 1054 4,46% 337 10457 4,44%
16 32 997 4,17% 31 977 4,17% 31 989 4,18% 316 9789 4,16%
17 30 950 3,97% 29 924 3,94% 30 944 3,99% 299 9258 3,93%
18 29 903 3,78% 28 880 3,75% 28 889 3,76% 285 8843 3,76%
19 28 873 3,65% 27 845 3,60% 27 859 3,63% 273 8449 3,59%
20 25 786 3,29% 25 779 3,32% 25 780 3,30% 254 7861 3,34%
21 26 825 3,45% 26 807 3,44% 26 817 3,46% 262 8127 3,45%
22 27 841 3,52% 25 799 3,41% 26 819 3,46% 259 8015 3,40%
23 24 770 3,22% 24 763 3,25% 24 764 3,23% 247 7648 3,25%

Top 30 von 105 URLs
# Anfragen kB F URL
1 22939 95,93% 233210 99,07% /webalizer/
2 278 1,16% 83 0,04% /
3 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201506.html
4 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201507.html
5 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201510.html
6 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201512.html
7 3 0,01% 20 0,01% /webalizer/usage_201601.html
8 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201603.html
9 3 0,01% 22 0,01% /webalizer/usage_201606.html
10 3 0,01% 21 0,01% /webalizer/usage_201607.html
11 3 0,01% 17 0,01% /webalizer/usage_201608.html
12 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201701.html
13 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201703.html
14 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201705.html
15 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201707.html
16 3 0,01% 23 0,01% /webalizer/usage_201711.html
17 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201712.html
18 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201801.html
19 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201804.html
20 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_201806.html
21 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201808.html
22 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201810.html
23 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_201901.html
24 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_201909.html
25 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_202002.html
26 3 0,01% 24 0,01% /webalizer/usage_202005.html
27 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202006.html
28 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_202008.html
29 3 0,01% 25 0,01% /webalizer/usage_202012.html
30 3 0,01% 28 0,01% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 von 105 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 22939 95,93% 233210 99,07% /webalizer/
2 278 1,16% 83 0,04% /
3 3 0,01% 28 0,01% /webalizer/usage_202103.html
4 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202401.html
5 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202111.html
6 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202301.html
7 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202402.html
8 3 0,01% 27 0,01% /webalizer/usage_202006.html
9 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_202008.html
10 3 0,01% 26 0,01% /webalizer/usage_202206.html

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22939 95,93% 417 51,23% /webalizer/
2 278 1,16% 264 32,43% /
3 3 0,01% 3 0,37% /webalizer/usage_202401.html
4 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201506.html
5 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201507.html
6 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201510.html
7 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201512.html
8 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201601.html
9 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201603.html
10 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201606.html

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22939 95,93% 411 50,87% /webalizer/
2 278 1,16% 263 32,55% /
3 3 0,01% 3 0,37% /webalizer/usage_202403.html
4 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201506.html
5 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201510.html
6 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201512.html
7 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201601.html
8 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201603.html
9 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201606.html
10 3 0,01% 2 0,25% /webalizer/usage_201607.html

Top 30 von 484 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 944 3,95% 944 4,03% 9597 4,08% 6 0,66% unn-149-40-52-213.datapacket.com
2 728 3,04% 728 3,10% 7404 3,15% 9 0,99% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
3 701 2,93% 701 2,99% 7129 3,03% 9 0,99% 185.174.159.245
4 684 2,86% 684 2,92% 6949 2,95% 5 0,55% unn-149-102-244-89.datapacket.com
5 567 2,37% 567 2,42% 5763 2,45% 10 1,10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
6 525 2,20% 525 2,24% 5338 2,27% 10 1,10% 198.181.163.249
7 508 2,12% 508 2,17% 5166 2,19% 15 1,65% unn-149-88-102-78.datapacket.com
8 387 1,62% 387 1,65% 3936 1,67% 14 1,54% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 340 1,42% 340 1,45% 3457 1,47% 4 0,44% 185.108.106.251
10 339 1,42% 339 1,45% 3446 1,46% 5 0,55% 185.108.105.180
11 338 1,41% 338 1,44% 3437 1,46% 14 1,54% 176.67.83.246
12 333 1,39% 333 1,42% 3387 1,44% 9 0,99% 185.174.159.151
13 331 1,38% 331 1,41% 3365 1,43% 10 1,10% 84.247.50.195
14 300 1,25% 300 1,28% 3049 1,30% 2 0,22% 138.199.58.114
15 295 1,23% 295 1,26% 2999 1,27% 4 0,44% 176-67-86-204.waw.as54203.net
16 291 1,22% 291 1,24% 2958 1,26% 3 0,33% unn-37-19-217-101.datapacket.com
17 277 1,16% 277 1,18% 2817 1,20% 2 0,22% 185-147-213-9.arn.as54203.net
18 275 1,15% 275 1,17% 2797 1,19% 2 0,22% 185-147-214-5.mad.as54203.net
19 271 1,13% 271 1,16% 2754 1,17% 4 0,44% no.rdns.ukservers.com
20 259 1,08% 259 1,10% 2633 1,12% 5 0,55% unn-45-134-213-9.datapacket.com
21 250 1,05% 250 1,07% 2542 1,08% 1 0,11% 104.243.253.12
22 250 1,05% 250 1,07% 2542 1,08% 1 0,11% 146.70.130.149
23 250 1,05% 250 1,07% 2542 1,08% 1 0,11% 209.234.253.227
24 250 1,05% 250 1,07% 2542 1,08% 1 0,11% 69-16-157-190.mxp.as54203.net
25 250 1,05% 250 1,07% 2542 1,08% 1 0,11% unn-149-50-215-86.datapacket.com
26 248 1,04% 248 1,06% 2521 1,07% 3 0,33% 176-67-84-121.otp.as62651.net
27 248 1,04% 248 1,06% 2522 1,07% 4 0,44% 194.150.167.186
28 242 1,01% 242 1,03% 2460 1,05% 2 0,22% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
29 235 0,98% 235 1,00% 2390 1,02% 1 0,11% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 235 0,98% 235 1,00% 2390 1,02% 12 1,32% 176-67-82-120.mrs.as62651.net

Top 10 von 484 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 944 3,95% 944 4,03% 9597 4,08% 6 0,66% unn-149-40-52-213.datapacket.com
2 728 3,04% 728 3,10% 7404 3,15% 9 0,99% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
3 701 2,93% 701 2,99% 7129 3,03% 9 0,99% 185.174.159.245
4 684 2,86% 684 2,92% 6949 2,95% 5 0,55% unn-149-102-244-89.datapacket.com
5 567 2,37% 567 2,42% 5763 2,45% 10 1,10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
6 525 2,20% 525 2,24% 5338 2,27% 10 1,10% 198.181.163.249
7 508 2,12% 508 2,17% 5166 2,19% 15 1,65% unn-149-88-102-78.datapacket.com
8 387 1,62% 387 1,65% 3936 1,67% 14 1,54% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 340 1,42% 340 1,45% 3457 1,47% 4 0,44% 185.108.106.251
10 339 1,42% 339 1,45% 3446 1,46% 5 0,55% 185.108.105.180

Top 30 von 1623 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1347 5,63% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
2 1011 4,23% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
3 963 4,03% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
4 926 3,87% - (Direct Request)
5 388 1,62% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
6 360 1,51% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
7 283 1,18% https://darkpad.org
8 276 1,15% https://ez-ddos.com/services.pl
9 263 1,10% https://m3ga.megas.sbs/
10 230 0,96% https://fortniteskin.eu/
11 223 0,93% https://kraken11tor.com
12 222 0,93% https://fortniteskin.eu
13 222 0,93% https://megaglat.com/
14 222 0,93% https://xnova.fun
15 221 0,92% https://galaxyswapperv2.org/
16 220 0,92% https://darkmark.xyz/topic/10-kupit-retcept-na-lekarstva/
17 220 0,92% https://galaxyswapperv2.org
18 219 0,92% https://mega555net01.com/
19 218 0,91% https://kraken9-at.top/
20 218 0,91% https://mega555net01.com
21 217 0,91% https://m3ga.megas.sbs
22 209 0,87% https://kraken11tor.com/
23 207 0,87% https://ez-ddos.com/
24 205 0,86% https://m3ga.megasb.sbs/
25 202 0,84% https://kraken8.onlon.at/
26 201 0,84% https://kraken8.onlon.at
27 199 0,83% https://m3ga.megasb.sbs
28 197 0,82% https://kraken9-at.top
29 196 0,82% https://megaglat.com
30 194 0,81% https://t.me/xxkriptonxx/

Top 15 von 157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1282 5,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 1260 5,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1252 5,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1235 5,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 666 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
6 664 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 639 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 624 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
9 611 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 609 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 604 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 603 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 602 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 602 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 601 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2024

Top 30 von 36 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7868 32,90% 7638 32,57% 76665 32,57% Commercial (com)
2 6594 27,57% 6534 27,86% 66126 28,09% Network (net)
3 2086 8,72% 2060 8,78% 20611 8,76% United States
4 1577 6,59% 1570 6,70% 15955 6,78% European Union
5 1261 5,27% 1261 5,38% 12778 5,43% Great Britain (UK)
6 1251 5,23% 1251 5,33% 12722 5,40% Israel
7 559 2,34% 559 2,38% 5674 2,41% Romania
8 352 1,47% 320 1,36% 3131 1,33% Unresolved/Unknown
9 331 1,38% 331 1,41% 3365 1,43% Austria
10 276 1,15% 274 1,17% 2550 1,08% Canada
11 248 1,04% 248 1,06% 2522 1,07% Poland
12 226 0,95% 190 0,81% 1939 0,82% Bulgaria
13 216 0,90% 216 0,92% 2196 0,93% Latvia
14 205 0,86% 205 0,87% 2085 0,89% Australia
15 182 0,76% 182 0,78% 1850 0,79% Costa Rica
16 154 0,64% 154 0,66% 1566 0,67% Iran
17 88 0,37% 88 0,38% 885 0,38% Brazil
18 67 0,28% 67 0,29% 681 0,29% Jordan
19 66 0,28% 66 0,28% 671 0,29% Puerto Rico
20 61 0,26% 61 0,26% 610 0,26% India
21 54 0,23% 54 0,23% 549 0,23% Moldova
22 47 0,20% 42 0,18% 14 0,01% China
23 27 0,11% 11 0,05% 36 0,02% Germany
24 26 0,11% 26 0,11% 8 0,00% Japan
25 24 0,10% 5 0,02% 10 0,00% Sweden
26 19 0,08% 19 0,08% 193 0,08% Albania
27 15 0,06% 7 0,03% 5 0,00% Russian Federation
28 10 0,04% 1 0,00% 1 0,00% St. Helena
29 8 0,03% 3 0,01% 3 0,00% Non-Profit (org)
30 5 0,02% 1 0,00% 2 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23