Usage statistics for meereswelt.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe Anfragen 15130
Summe Dateien 14839
Summe Seiten 14951
Summe Besuche 2431
Total kB Files 148792
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 511
Summe unterschiedlicher URLs 28
Summe unterschiedlicher Verweise 2784
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 163
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 57
Anfragen pro Tag 488 825
Dateien pro Tag 478 823
Seiten pro Tag 482 823
Sites per Day 16 55
Besuche pro Tag 78 180
kB Files per Day 4800 8322
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,08% 14839
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,03% 4
Code 404 - Not Found 1,89% 286

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 191 1,26% 183 1,23% 187 1,25% 41 1,69% 24 4,70% 1726 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 508 3,36% 499 3,36% 501 3,35% 68 2,80% 32 6,26% 4992 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
3 369 2,44% 363 2,45% 366 2,45% 60 2,47% 17 3,33% 3639 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
4 363 2,40% 357 2,41% 361 2,41% 46 1,89% 21 4,11% 3560 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 824 5,45% 795 5,36% 804 5,38% 90 3,70% 33 6,46% 8011 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 577 3,81% 571 3,85% 574 3,84% 53 2,18% 23 4,50% 5745 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 521 3,44% 517 3,48% 520 3,48% 63 2,59% 26 5,09% 5215 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 596 3,94% 588 3,96% 590 3,95% 70 2,88% 31 6,07% 5879 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
9 684 4,52% 677 4,56% 682 4,56% 69 2,84% 26 5,09% 6832 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
10 497 3,28% 488 3,29% 494 3,30% 60 2,47% 21 4,11% 4883 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 424 2,80% 414 2,79% 416 2,78% 56 2,30% 24 4,70% 4082 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
12 395 2,61% 392 2,64% 394 2,64% 54 2,22% 20 3,91% 3964 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 500 3,30% 494 3,33% 497 3,32% 73 3,00% 30 5,87% 4971 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 613 4,05% 609 4,10% 611 4,09% 80 3,29% 26 5,09% 6159 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 459 3,03% 456 3,07% 457 3,06% 64 2,63% 15 2,94% 4622 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 491 3,25% 478 3,22% 482 3,22% 62 2,55% 23 4,50% 4770 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 216 1,43% 198 1,33% 199 1,33% 40 1,65% 10 1,96% 1971 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 280 1,85% 270 1,82% 274 1,83% 59 2,43% 20 3,91% 2630 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 310 2,05% 306 2,06% 309 2,07% 68 2,80% 18 3,52% 3071 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 234 1,55% 229 1,54% 230 1,54% 45 1,85% 27 5,28% 2240 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 667 4,41% 648 4,37% 650 4,35% 180 7,40% 29 5,68% 6522 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 308 2,04% 301 2,03% 304 2,03% 65 2,67% 25 4,89% 2973 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 825 5,45% 823 5,55% 823 5,50% 171 7,03% 21 4,11% 8322 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 737 4,87% 721 4,86% 725 4,85% 176 7,24% 55 10,76% 7267 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 686 4,53% 654 4,41% 664 4,44% 131 5,39% 34 6,65% 6592 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 432 2,86% 421 2,84% 430 2,88% 89 3,66% 31 6,07% 4185 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 374 2,47% 373 2,51% 373 2,49% 42 1,73% 13 2,54% 3752 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 274 1,81% 263 1,77% 269 1,80% 76 3,13% 17 3,33% 2592 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 304 2,01% 292 1,97% 302 2,02% 56 2,30% 17 3,33% 2895 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 688 4,55% 685 4,62% 686 4,59% 143 5,88% 27 5,28% 6923 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 783 5,18% 774 5,22% 777 5,20% 148 6,09% 28 5,48% 7809 5,25% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 637 4,21% 19 611 4,12% 19 617 4,13% 198 6141 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 20 633 4,18% 20 625 4,21% 20 629 4,21% 202 6273 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 680 4,49% 21 665 4,48% 21 670 4,48% 215 6655 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 23 718 4,75% 22 707 4,76% 22 709 4,74% 229 7090 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 688 4,55% 21 680 4,58% 22 683 4,57% 221 6856 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 22 683 4,51% 21 679 4,58% 21 681 4,55% 221 6842 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 22 690 4,56% 21 663 4,47% 21 671 4,49% 215 6651 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 21 662 4,38% 21 654 4,41% 21 657 4,39% 212 6587 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 642 4,24% 20 631 4,25% 20 637 4,26% 204 6316 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21 670 4,43% 21 652 4,39% 21 670 4,48% 212 6564 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17 545 3,60% 17 540 3,64% 17 543 3,63% 175 5430 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 610 4,03% 19 604 4,07% 19 607 4,06% 197 6098 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 19 609 4,03% 19 607 4,09% 19 607 4,06% 196 6081 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 551 3,64% 17 544 3,67% 17 550 3,68% 176 5441 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 604 3,99% 19 600 4,04% 19 601 4,02% 195 6049 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 19 614 4,06% 19 609 4,10% 19 612 4,09% 198 6137 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19 613 4,05% 19 603 4,06% 19 606 4,05% 194 6000 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 563 3,72% 17 541 3,65% 17 545 3,65% 175 5419 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 22 686 4,53% 20 647 4,36% 21 652 4,36% 202 6271 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 18 575 3,80% 18 563 3,79% 18 569 3,81% 181 5598 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 20 625 4,13% 19 615 4,14% 20 621 4,15% 200 6214 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 19 589 3,89% 18 581 3,92% 18 583 3,90% 188 5826 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 621 4,10% 19 607 4,09% 19 616 4,12% 197 6099 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 20 622 4,11% 19 611 4,12% 19 615 4,11% 199 6154 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 von 28 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14603 96,52% 148373 99,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 210 1,39% 63 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
4 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
5 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
6 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
7 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
8 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
9 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
10 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
11 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
12 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
13 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
14 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
15 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
16 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
18 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
19 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
20 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
21 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
22 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
23 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
24 1 0,01% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
25 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
26 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
27 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
28 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14603 96,52% 148373 99,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 210 1,39% 63 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
4 1 0,01% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
5 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
6 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
7 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
10 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14603 96,52% 2155 91,20% /webalizer/
2 210 1,39% 192 8,13% /
3 2 0,01% 2 0,08% /webalizer/usage_201810.html
4 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201509.html
5 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201602.html
6 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201607.html
7 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201608.html
8 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201612.html
9 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201704.html
10 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201705.html

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14603 96,52% 2146 91,47% /webalizer/
2 210 1,39% 184 7,84% /
3 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201509.html
4 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201602.html
5 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201607.html
6 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201608.html
7 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201612.html
8 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201704.html
9 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201705.html
10 1 0,01% 1 0,04% /webalizer/usage_201706.html

Top 30 von 511 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 506 3,34% 506 3,41% 5141 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,23% no-mans-land.m247.com
2 354 2,34% 354 2,39% 3597 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,07% no.rdns.ukservers.com
3 298 1,97% 298 2,01% 3028 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,15% unknown.puregig.net
4 266 1,76% 266 1,79% 2703 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,86% 82.102.23.75
5 149 0,98% 149 1,00% 1514 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 104.254.93.172
6 147 0,97% 147 0,99% 1494 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,62% 85-10-57-229.croweb.host
7 141 0,93% 141 0,95% 1433 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,70% 199.33.68.13
8 139 0,92% 139 0,94% 1413 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,53% 185.189.114.169
9 136 0,90% 136 0,92% 1382 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,41% 143.202.163.78
10 132 0,87% 132 0,89% 1342 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,33% 143.202.163.82
11 131 0,87% 131 0,88% 1331 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 146.70.16.247
12 130 0,86% 130 0,88% 1321 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,45% 194.150.167.104
13 129 0,85% 129 0,87% 1311 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,58% 198.8.85.223
14 128 0,85% 128 0,86% 1301 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,33% 209.127.24.14
15 120 0,79% 120 0,81% 1219 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,49% 45.89.174.43
16 116 0,77% 116 0,78% 1178 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% nachos136.sportstorent.com
17 116 0,77% 116 0,78% 1178 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% unn-84-17-59-88.cdn77.com
18 111 0,73% 111 0,75% 1128 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% 104.254.93.200
19 111 0,73% 111 0,75% 1128 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 194.150.167.106
20 109 0,72% 109 0,73% 1107 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% d11116.artnet.gda.pl
21 108 0,71% 108 0,73% 1097 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% 131.153.41.220
22 105 0,69% 105 0,71% 1067 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% 185.147.212.78
23 105 0,69% 105 0,71% 1067 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,45% 84.247.50.240
24 102 0,67% 102 0,69% 1036 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,37% 185.147.212.42
25 98 0,65% 98 0,66% 996 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,66% 21.111.131.216.x.reliablehosting.com
26 98 0,65% 98 0,66% 996 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 89.40.182.7
27 97 0,64% 97 0,65% 986 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,37% 15.111.131.216.x.reliablehosting.com
28 97 0,64% 97 0,65% 986 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,70% 176.67.82.9
29 96 0,63% 96 0,65% 975 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,37% manage.host437.com
30 95 0,63% 95 0,64% 965 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% 185.108.105.165

Top 10 von 511 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 506 3,34% 506 3,41% 5141 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,23% no-mans-land.m247.com
2 354 2,34% 354 2,39% 3597 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,07% no.rdns.ukservers.com
3 298 1,97% 298 2,01% 3028 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,15% unknown.puregig.net
4 266 1,76% 266 1,79% 2703 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,86% 82.102.23.75
5 149 0,98% 149 1,00% 1514 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 104.254.93.172
6 147 0,97% 147 0,99% 1494 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,62% 85-10-57-229.croweb.host
7 141 0,93% 141 0,95% 1433 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,70% 199.33.68.13
8 139 0,92% 139 0,94% 1413 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,53% 185.189.114.169
9 136 0,90% 136 0,92% 1382 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,41% 143.202.163.78
10 132 0,87% 132 0,89% 1342 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,33% 143.202.163.82

Top 30 von 2784 Verweise
# Anfragen Verweise
1 492 3,25% - (Direct Request)
2 321 2,12% https://onion.hdr.io/
3 319 2,11% https://onion.hdrhdr.io
4 305 2,02% https://hidra.online
5 302 2,00% https://onion.hdrhdr.com
6 295 1,95% https://hidra.online/
7 289 1,91% https://onion.hdr.io
8 281 1,86% https://onion.hdrhdr.com/
9 266 1,76% https://onion.hdrhdr.io/
10 238 1,57% https://coinlet.io/
11 232 1,53% https://coinlet.io
12 201 1,33% https://hudra-onion.com/
13 201 1,33% https://hydraruzxpnew8onion.com
14 200 1,32% https://z-hidra.com
15 192 1,27% https://z-gidra.com/
16 189 1,25% https://z-gidra.com
17 188 1,24% https://hydraruzxpnew4aff.ru
18 188 1,24% https://z-hidra.com/
19 186 1,23% https://hudra-onion.com
20 184 1,22% https://hydraruzxpnew4af.gonioni.com/
21 184 1,22% https://z-gydra.com/
22 183 1,21% https://hydraruzxpnew8onion.com/
23 169 1,12% https://z-gydra.com
24 167 1,10% https://hydraruzxpnew4aff.ru/
25 160 1,06% https://hydraruzxpnew4af.gonioni.com
26 95 0,63% https://t.me/PegasRUS
27 71 0,47% https://darkmoney.ac/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
28 64 0,42% https://darkmoney.ac/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021
29 58 0,38% https://www.xn----8sbad6cmdnv8j.xn--p1ai/
30 56 0,37% http://free-games-download.falcoware.com/download_tools.php

Top 15 von 163 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 646 4,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 628 4,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 589 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 352 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 348 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 339 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 335 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 331 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 330 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 327 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 323 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 320 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 316 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 313 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 313 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2021

Top 30 von 46 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 4785 31,63% 4700 31,67% 47011 31,59% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 1563 10,33% 1534 10,34% 15433 10,37% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 1065 7,04% 1021 6,88% 10256 6,89% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 937 6,19% 937 6,31% 9520 6,40% 0 0,00% 0 0,00% Romania
5 783 5,18% 782 5,27% 7927 5,33% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 727 4,81% 727 4,90% 7387 4,96% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 697 4,61% 697 4,70% 7071 4,75% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 526 3,48% 510 3,44% 5002 3,36% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 487 3,22% 461 3,11% 4554 3,06% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
10 406 2,68% 406 2,74% 4125 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Poland
11 321 2,12% 306 2,06% 3076 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
12 268 1,77% 268 1,81% 2723 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
13 257 1,70% 257 1,73% 2611 1,75% 0 0,00% 0 0,00% Israel
14 239 1,58% 238 1,60% 2419 1,63% 0 0,00% 0 0,00% France
15 236 1,56% 236 1,59% 2398 1,61% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
16 202 1,34% 198 1,33% 1974 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
17 164 1,08% 164 1,11% 1666 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Spain
18 158 1,04% 157 1,06% 1595 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
19 149 0,98% 149 1,00% 1514 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
20 139 0,92% 139 0,94% 1413 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
21 131 0,87% 100 0,67% 718 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Germany
22 126 0,83% 123 0,83% 1222 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
23 124 0,82% 124 0,84% 1260 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
24 99 0,65% 99 0,67% 1006 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
25 92 0,61% 86 0,58% 877 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
26 84 0,56% 84 0,57% 853 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 72 0,48% 72 0,49% 731 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
28 71 0,47% 71 0,48% 721 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 51 0,34% 51 0,34% 518 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
30 44 0,29% 44 0,30% 437 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23